XSVT - xổ số Vũng Tàu - XỔ SỐ Vũng Tàu HÔM NAY - KQXSVT
XSMN - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu (24-05-2022) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 479247 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 01893 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 86219 | |||||||||||
Giải ba G3 | 69423 34502 | |||||||||||
Giải tưG4 | 30693 70902 41880 27375 74628 79476 24561 | |||||||||||
Giải năm G5 | 1519 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3651 3549 1395 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 101 | |||||||||||
Giải támG8 | 35 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02, 021, 2, 2 |
1 | 19, 199, 9 |
2 | 23, 283, 8 |
3 | 355 |
4 | 47, 497, 9 |
5 | 511 |
6 | 611 |
7 | 75, 765, 6 |
8 | 800 |
9 | 93, 93, 953, 3, 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
808 | 0 |
01, 51, 610, 5, 6 | 1 |
02, 020, 0 | 2 |
23, 93, 932, 9, 9 | 3 |
4 | |
35, 75, 953, 7, 9 | 5 |
767 | 6 |
474 | 7 |
282 | 8 |
19, 19, 491, 1, 4 | 9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
9316 lần
6616 lần
9516 lần
9714 lần
8014 lần
2613 lần
8713 lần
1312 lần
5412 lần
9812 lần
0112 lần
4212 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
563 lần
583 lần
223 lần
694 lần
994 lần
115 lần
415 lần
435 lần
755 lần
505 lần
476 lần
726 lần
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
4872 ngày
0672 ngày
9472 ngày
8572 ngày
1079 ngày
4179 ngày
6579 ngày
6986 ngày
2293 ngày
2493 ngày
73100 ngày
43107 ngày
27114 ngày
72114 ngày
56121 ngày
78121 ngày
33135 ngày
71135 ngày
50142 ngày
12163 ngày
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
473 ngày
802 ngày
512 ngày
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
037 lần
128 lần
221 lần
325 lần
429 lần
522 lần
622 lần
716 lần
833 lần
937 lần
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
029 lần
129 lần
226 lần
322 lần
424 lần
528 lần
631 lần
732 lần
825 lần
924 lần
XSMN - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu (17-05-2022) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 013467 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 91451 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 20407 | |||||||||||
Giải ba G3 | 04497 07866 | |||||||||||
Giải tưG4 | 65083 05207 58704 22280 61052 02847 08526 | |||||||||||
Giải năm G5 | 4287 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5487 1618 7955 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 942 | |||||||||||
Giải támG8 | 05 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 05, 07, 074, 5, 7, 7 |
1 | 188 |
2 | 266 |
3 | |
4 | 42, 472, 7 |
5 | 51, 52, 551, 2, 5 |
6 | 66, 676, 7 |
7 | |
8 | 80, 83, 87, 870, 3, 7, 7 |
9 | 977 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
808 | 0 |
515 | 1 |
42, 524, 5 | 2 |
838 | 3 |
040 | 4 |
05, 550, 5 | 5 |
26, 662, 6 | 6 |
07, 07, 47, 67, 87, 87, 970, 0, 4, 6, 8, 8, 9 | 7 |
181 | 8 |
9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu (10-05-2022) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 288647 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 25844 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 31375 | |||||||||||
Giải ba G3 | 10321 94505 | |||||||||||
Giải tưG4 | 84396 91007 81149 52899 73128 26707 50957 | |||||||||||
Giải năm G5 | 2830 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1916 3979 6295 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 139 | |||||||||||
Giải támG8 | 86 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 07, 075, 7, 7 |
1 | 166 |
2 | 21, 281, 8 |
3 | 30, 390, 9 |
4 | 44, 47, 494, 7, 9 |
5 | 577 |
6 | |
7 | 75, 795, 9 |
8 | 866 |
9 | 95, 96, 995, 6, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
303 | 0 |
212 | 1 |
2 | |
3 | |
444 | 4 |
05, 75, 950, 7, 9 | 5 |
16, 86, 961, 8, 9 | 6 |
07, 07, 47, 570, 0, 4, 5 | 7 |
282 | 8 |
39, 49, 79, 993, 4, 7, 9 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu (03-05-2022) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 155597 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 20540 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 48882 | |||||||||||
Giải ba G3 | 16509 09891 | |||||||||||
Giải tưG4 | 09092 18218 78308 48551 39354 09425 74664 | |||||||||||
Giải năm G5 | 6777 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2101 2126 1658 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 329 | |||||||||||
Giải támG8 | 97 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 08, 091, 8, 9 |
1 | 188 |
2 | 25, 26, 295, 6, 9 |
3 | |
4 | 400 |
5 | 51, 54, 581, 4, 8 |
6 | 644 |
7 | 777 |
8 | 822 |
9 | 91, 92, 97, 971, 2, 7, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
404 | 0 |
01, 51, 910, 5, 9 | 1 |
82, 928, 9 | 2 |
3 | |
54, 645, 6 | 4 |
252 | 5 |
262 | 6 |
77, 97, 977, 9, 9 | 7 |
08, 18, 580, 1, 5 | 8 |
09, 290, 2 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu (26-04-2022) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 824918 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 51934 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 24745 | |||||||||||
Giải ba G3 | 12246 62981 | |||||||||||
Giải tưG4 | 92137 84174 34935 09119 36316 63182 90336 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3277 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4737 9558 9793 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 113 | |||||||||||
Giải támG8 | 34 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 13, 16, 18, 193, 6, 8, 9 |
2 | |
3 | 34, 34, 35, 36, 37, 374, 4, 5, 6, 7, 7 |
4 | 45, 465, 6 |
5 | 588 |
6 | |
7 | 74, 774, 7 |
8 | 81, 821, 2 |
9 | 933 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
818 | 1 |
828 | 2 |
13, 931, 9 | 3 |
34, 34, 743, 3, 7 | 4 |
35, 453, 4 | 5 |
16, 36, 461, 3, 4 | 6 |
37, 37, 773, 3, 7 | 7 |
18, 581, 5 | 8 |
191 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu (19-04-2022) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 282701 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 99388 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 59754 | |||||||||||
Giải ba G3 | 32113 91489 | |||||||||||
Giải tưG4 | 75140 51116 40796 79491 59495 99102 80789 | |||||||||||
Giải năm G5 | 0237 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6152 7784 4339 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 621 | |||||||||||
Giải támG8 | 89 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 021, 2 |
1 | 13, 163, 6 |
2 | 211 |
3 | 37, 397, 9 |
4 | 400 |
5 | 52, 542, 4 |
6 | |
7 | |
8 | 84, 88, 89, 89, 894, 8, 9, 9, 9 |
9 | 91, 95, 961, 5, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
404 | 0 |
01, 21, 910, 2, 9 | 1 |
02, 520, 5 | 2 |
131 | 3 |
54, 845, 8 | 4 |
959 | 5 |
16, 961, 9 | 6 |
373 | 7 |
888 | 8 |
39, 89, 89, 893, 8, 8, 8 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu (12-04-2022) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 108549 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 31570 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 69513 | |||||||||||
Giải ba G3 | 21196 07153 | |||||||||||
Giải tưG4 | 96790 02405 45593 89646 70276 53852 03598 | |||||||||||
Giải năm G5 | 4592 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3732 1388 9611 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 915 | |||||||||||
Giải támG8 | 91 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 055 |
1 | 11, 13, 151, 3, 5 |
2 | |
3 | 322 |
4 | 46, 496, 9 |
5 | 52, 532, 3 |
6 | |
7 | 70, 760, 6 |
8 | 888 |
9 | 90, 91, 92, 93, 96, 980, 1, 2, 3, 6, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70, 907, 9 | 0 |
11, 911, 9 | 1 |
32, 52, 923, 5, 9 | 2 |
13, 53, 931, 5, 9 | 3 |
4 | |
05, 150, 1 | 5 |
46, 76, 964, 7, 9 | 6 |
7 | |
88, 988, 9 | 8 |
494 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu (05-04-2022) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 992946 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 45805 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 66054 | |||||||||||
Giải ba G3 | 93221 67157 | |||||||||||
Giải tưG4 | 73101 37184 37249 33716 16896 32300 16620 | |||||||||||
Giải năm G5 | 6286 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7280 5714 0032 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 683 | |||||||||||
Giải támG8 | 49 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 050, 1, 5 |
1 | 14, 164, 6 |
2 | 20, 210, 1 |
3 | 322 |
4 | 46, 49, 496, 9, 9 |
5 | 54, 574, 7 |
6 | |
7 | |
8 | 80, 83, 84, 860, 3, 4, 6 |
9 | 966 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20, 800, 2, 8 | 0 |
01, 210, 2 | 1 |
323 | 2 |
838 | 3 |
14, 54, 841, 5, 8 | 4 |
050 | 5 |
16, 46, 86, 961, 4, 8, 9 | 6 |
575 | 7 |
8 | |
49, 494, 4 | 9 |