XSCM - xổ số Cà Mau - XỔ SỐ Cà Mau HÔM NAY - KQXSCM
XSMN - Kết Quả Xổ Số Cà Mau (23-05-2022) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 123922 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 37774 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 77201 | |||||||||||
Giải ba G3 | 79165 98939 | |||||||||||
Giải tưG4 | 15279 88087 69835 86454 18843 46922 25919 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9329 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2487 8840 8085 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 468 | |||||||||||
Giải támG8 | 29 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 011 |
1 | 199 |
2 | 22, 22, 29, 292, 2, 9, 9 |
3 | 35, 395, 9 |
4 | 40, 430, 3 |
5 | 544 |
6 | 65, 685, 8 |
7 | 74, 794, 9 |
8 | 85, 87, 875, 7, 7 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
404 | 0 |
010 | 1 |
22, 222, 2 | 2 |
434 | 3 |
54, 745, 7 | 4 |
35, 65, 853, 6, 8 | 5 |
6 | |
87, 878, 8 | 7 |
686 | 8 |
19, 29, 29, 39, 791, 2, 2, 3, 7 | 9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
8715 lần
3614 lần
0914 lần
3514 lần
7413 lần
1413 lần
3913 lần
2313 lần
5213 lần
7212 lần
9512 lần
7511 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
772 lần
153 lần
444 lần
824 lần
045 lần
585 lần
415 lần
925 lần
805 lần
225 lần
695 lần
456 lần
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
5973 ngày
9273 ngày
1873 ngày
1680 ngày
7887 ngày
5887 ngày
6494 ngày
7694 ngày
8194 ngày
60101 ngày
80101 ngày
45101 ngày
11115 ngày
08122 ngày
15122 ngày
44129 ngày
31129 ngày
99171 ngày
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
543 ngày
742 ngày
792 ngày
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
026 lần
122 lần
223 lần
328 lần
417 lần
534 lần
629 lần
738 lần
823 lần
930 lần
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
022 lần
121 lần
227 lần
332 lần
426 lần
528 lần
628 lần
731 lần
825 lần
930 lần
XSMN - Kết Quả Xổ Số Cà Mau (16-05-2022) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 194554 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 79536 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 81952 | |||||||||||
Giải ba G3 | 81772 47507 | |||||||||||
Giải tưG4 | 81474 45579 87094 18825 08471 72342 85890 | |||||||||||
Giải năm G5 | 8847 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9582 7021 9417 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 300 | |||||||||||
Giải támG8 | 76 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 070, 7 |
1 | 177 |
2 | 21, 251, 5 |
3 | 366 |
4 | 42, 472, 7 |
5 | 52, 542, 4 |
6 | |
7 | 71, 72, 74, 76, 791, 2, 4, 6, 9 |
8 | 822 |
9 | 90, 940, 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 900, 9 | 0 |
21, 712, 7 | 1 |
42, 52, 72, 824, 5, 7, 8 | 2 |
3 | |
54, 74, 945, 7, 9 | 4 |
252 | 5 |
36, 763, 7 | 6 |
07, 17, 470, 1, 4 | 7 |
8 | |
797 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Cà Mau (09-05-2022) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 419737 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 59600 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 55735 | |||||||||||
Giải ba G3 | 64670 45062 | |||||||||||
Giải tưG4 | 98604 62788 20189 85405 65305 97952 90134 | |||||||||||
Giải năm G5 | 8543 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6413 2654 6135 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 884 | |||||||||||
Giải támG8 | 50 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 04, 05, 050, 4, 5, 5 |
1 | 133 |
2 | |
3 | 34, 35, 35, 374, 5, 5, 7 |
4 | 433 |
5 | 50, 52, 540, 2, 4 |
6 | 622 |
7 | 700 |
8 | 84, 88, 894, 8, 9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 50, 700, 5, 7 | 0 |
1 | |
52, 625, 6 | 2 |
13, 431, 4 | 3 |
04, 34, 54, 840, 3, 5, 8 | 4 |
05, 05, 35, 350, 0, 3, 3 | 5 |
6 | |
373 | 7 |
888 | 8 |
898 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Cà Mau (02-05-2022) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 998393 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 33809 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 21003 | |||||||||||
Giải ba G3 | 55170 30112 | |||||||||||
Giải tưG4 | 55991 15962 50063 83032 83068 96066 50171 | |||||||||||
Giải năm G5 | 5183 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2338 8146 1065 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 813 | |||||||||||
Giải támG8 | 27 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 093, 9 |
1 | 12, 132, 3 |
2 | 277 |
3 | 32, 382, 8 |
4 | 466 |
5 | |
6 | 62, 63, 65, 66, 682, 3, 5, 6, 8 |
7 | 70, 710, 1 |
8 | 833 |
9 | 91, 931, 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
707 | 0 |
71, 917, 9 | 1 |
12, 32, 621, 3, 6 | 2 |
03, 13, 63, 83, 930, 1, 6, 8, 9 | 3 |
4 | |
656 | 5 |
46, 664, 6 | 6 |
272 | 7 |
38, 683, 6 | 8 |
090 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Cà Mau (25-04-2022) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 667996 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 47040 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 25849 | |||||||||||
Giải ba G3 | 45686 57729 | |||||||||||
Giải tưG4 | 47720 16069 59696 46517 57496 11843 55490 | |||||||||||
Giải năm G5 | 8641 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9535 3089 3506 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 837 | |||||||||||
Giải támG8 | 05 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 065, 6 |
1 | 177 |
2 | 20, 290, 9 |
3 | 35, 375, 7 |
4 | 40, 41, 43, 490, 1, 3, 9 |
5 | |
6 | 699 |
7 | |
8 | 86, 896, 9 |
9 | 90, 96, 96, 960, 6, 6, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 40, 902, 4, 9 | 0 |
414 | 1 |
2 | |
434 | 3 |
4 | |
05, 350, 3 | 5 |
06, 86, 96, 96, 960, 8, 9, 9, 9 | 6 |
17, 371, 3 | 7 |
8 | |
29, 49, 69, 892, 4, 6, 8 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Cà Mau (18-04-2022) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 498319 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 53028 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 53626 | |||||||||||
Giải ba G3 | 50975 19009 | |||||||||||
Giải tưG4 | 44904 51669 92150 34150 66313 11091 30063 | |||||||||||
Giải năm G5 | 1256 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7761 5973 6070 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 074 | |||||||||||
Giải támG8 | 30 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 094, 9 |
1 | 13, 193, 9 |
2 | 26, 286, 8 |
3 | 300 |
4 | |
5 | 50, 50, 560, 0, 6 |
6 | 61, 63, 691, 3, 9 |
7 | 70, 73, 74, 750, 3, 4, 5 |
8 | |
9 | 911 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 50, 50, 703, 5, 5, 7 | 0 |
61, 916, 9 | 1 |
2 | |
13, 63, 731, 6, 7 | 3 |
04, 740, 7 | 4 |
757 | 5 |
26, 562, 5 | 6 |
7 | |
282 | 8 |
09, 19, 690, 1, 6 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Cà Mau (11-04-2022) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 990612 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00529 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 04077 | |||||||||||
Giải ba G3 | 85773 64955 | |||||||||||
Giải tưG4 | 62387 54737 48472 45634 66553 59567 96233 | |||||||||||
Giải năm G5 | 7342 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1951 0210 4765 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 202 | |||||||||||
Giải támG8 | 95 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 022 |
1 | 10, 120, 2 |
2 | 299 |
3 | 33, 34, 373, 4, 7 |
4 | 422 |
5 | 51, 53, 551, 3, 5 |
6 | 65, 675, 7 |
7 | 72, 73, 772, 3, 7 |
8 | 877 |
9 | 955 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
101 | 0 |
515 | 1 |
02, 12, 42, 720, 1, 4, 7 | 2 |
33, 53, 733, 5, 7 | 3 |
343 | 4 |
55, 65, 955, 6, 9 | 5 |
6 | |
37, 67, 77, 873, 6, 7, 8 | 7 |
8 | |
292 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Cà Mau (04-04-2022) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 585147 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 76093 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 01171 | |||||||||||
Giải ba G3 | 61279 29369 | |||||||||||
Giải tưG4 | 03217 82903 56148 52195 89323 56427 34795 | |||||||||||
Giải năm G5 | 5534 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5117 2765 1648 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 374 | |||||||||||
Giải támG8 | 40 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 033 |
1 | 17, 177, 7 |
2 | 23, 273, 7 |
3 | 344 |
4 | 40, 47, 48, 480, 7, 8, 8 |
5 | |
6 | 65, 695, 9 |
7 | 71, 74, 791, 4, 9 |
8 | |
9 | 93, 95, 953, 5, 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
404 | 0 |
717 | 1 |
2 | |
03, 23, 930, 2, 9 | 3 |
34, 743, 7 | 4 |
65, 95, 956, 9, 9 | 5 |
6 | |
17, 17, 27, 471, 1, 2, 4 | 7 |
48, 484, 4 | 8 |
69, 796, 7 | 9 |