XSDNI - xổ số Đồng Nai - XỔ SỐ Đồng Nai HÔM NAY - KQXSDNI
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (25-05-2022) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 693866 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 46667 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 72413 | |||||||||||
Giải ba G3 | 86153 10705 | |||||||||||
Giải tưG4 | 24351 75166 94823 01767 26565 83401 60882 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9754 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4432 2200 8561 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 750 | |||||||||||
Giải támG8 | 87 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 050, 1, 5 |
1 | 133 |
2 | 233 |
3 | 322 |
4 | |
5 | 50, 51, 53, 540, 1, 3, 4 |
6 | 61, 65, 66, 66, 67, 671, 5, 6, 6, 7, 7 |
7 | |
8 | 82, 872, 7 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 500, 5 | 0 |
01, 51, 610, 5, 6 | 1 |
32, 823, 8 | 2 |
13, 23, 531, 2, 5 | 3 |
545 | 4 |
05, 650, 6 | 5 |
66, 666, 6 | 6 |
67, 67, 876, 6, 8 | 7 |
8 | |
9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
4216 lần
2315 lần
8715 lần
0914 lần
9014 lần
9913 lần
6613 lần
3413 lần
3812 lần
8112 lần
8312 lần
5712 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
493 lần
684 lần
694 lần
864 lần
224 lần
734 lần
154 lần
844 lần
465 lần
215 lần
185 lần
115 lần
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
1271 ngày
2071 ngày
2171 ngày
4771 ngày
5671 ngày
9171 ngày
7071 ngày
8678 ngày
2478 ngày
8885 ngày
6485 ngày
6285 ngày
5985 ngày
1685 ngày
1592 ngày
7399 ngày
45106 ngày
26106 ngày
11106 ngày
18155 ngày
72176 ngày
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
512 ngày
012 ngày
822 ngày
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
033 lần
115 lần
231 lần
332 lần
424 lần
528 lần
632 lần
723 lần
821 lần
931 lần
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
029 lần
131 lần
222 lần
322 lần
426 lần
532 lần
626 lần
730 lần
828 lần
924 lần
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (18-05-2022) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 117782 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 18325 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 12901 | |||||||||||
Giải ba G3 | 24151 34314 | |||||||||||
Giải tưG4 | 69140 70099 34435 69517 25695 54476 35528 | |||||||||||
Giải năm G5 | 1584 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2134 3808 0709 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 860 | |||||||||||
Giải támG8 | 59 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 08, 091, 8, 9 |
1 | 14, 174, 7 |
2 | 25, 285, 8 |
3 | 34, 354, 5 |
4 | 400 |
5 | 51, 591, 9 |
6 | 600 |
7 | 766 |
8 | 82, 842, 4 |
9 | 95, 995, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 604, 6 | 0 |
01, 510, 5 | 1 |
828 | 2 |
3 | |
14, 34, 841, 3, 8 | 4 |
25, 35, 952, 3, 9 | 5 |
767 | 6 |
171 | 7 |
08, 280, 2 | 8 |
09, 59, 990, 5, 9 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (11-05-2022) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 376634 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 32374 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 15498 | |||||||||||
Giải ba G3 | 56168 32809 | |||||||||||
Giải tưG4 | 34993 02677 29106 23971 80942 12460 48335 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3325 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6038 0728 0954 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 427 | |||||||||||
Giải támG8 | 52 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 096, 9 |
1 | |
2 | 25, 27, 285, 7, 8 |
3 | 34, 35, 384, 5, 8 |
4 | 422 |
5 | 52, 542, 4 |
6 | 60, 680, 8 |
7 | 71, 74, 771, 4, 7 |
8 | |
9 | 93, 983, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
606 | 0 |
717 | 1 |
42, 524, 5 | 2 |
939 | 3 |
34, 54, 743, 5, 7 | 4 |
25, 352, 3 | 5 |
060 | 6 |
27, 772, 7 | 7 |
28, 38, 68, 982, 3, 6, 9 | 8 |
090 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (04-05-2022) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 033323 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 32704 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 04804 | |||||||||||
Giải ba G3 | 76452 38065 | |||||||||||
Giải tưG4 | 24542 82987 39635 99055 54638 59531 92739 | |||||||||||
Giải năm G5 | 1997 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2699 0825 3423 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 643 | |||||||||||
Giải támG8 | 82 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 044, 4 |
1 | |
2 | 23, 23, 253, 3, 5 |
3 | 31, 35, 38, 391, 5, 8, 9 |
4 | 42, 432, 3 |
5 | 52, 552, 5 |
6 | 655 |
7 | |
8 | 82, 872, 7 |
9 | 97, 997, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
313 | 1 |
42, 52, 824, 5, 8 | 2 |
23, 23, 432, 2, 4 | 3 |
04, 040, 0 | 4 |
25, 35, 55, 652, 3, 5, 6 | 5 |
6 | |
87, 978, 9 | 7 |
383 | 8 |
39, 993, 9 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (27-04-2022) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 171529 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 09110 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 28094 | |||||||||||
Giải ba G3 | 09492 31436 | |||||||||||
Giải tưG4 | 19079 28938 85471 10709 66884 93399 71667 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9083 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0648 6119 0163 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 569 | |||||||||||
Giải támG8 | 89 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 099 |
1 | 10, 190, 9 |
2 | 299 |
3 | 36, 386, 8 |
4 | 488 |
5 | |
6 | 63, 67, 693, 7, 9 |
7 | 71, 791, 9 |
8 | 83, 84, 893, 4, 9 |
9 | 92, 94, 992, 4, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
101 | 0 |
717 | 1 |
929 | 2 |
63, 836, 8 | 3 |
84, 948, 9 | 4 |
5 | |
363 | 6 |
676 | 7 |
38, 483, 4 | 8 |
09, 19, 29, 69, 79, 89, 990, 1, 2, 6, 7, 8, 9 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (20-04-2022) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 907299 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 65619 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 70057 | |||||||||||
Giải ba G3 | 81423 25287 | |||||||||||
Giải tưG4 | 71340 37758 79154 34631 73141 45344 46395 | |||||||||||
Giải năm G5 | 4337 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7069 3150 4822 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 961 | |||||||||||
Giải támG8 | 63 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 199 |
2 | 22, 232, 3 |
3 | 31, 371, 7 |
4 | 40, 41, 440, 1, 4 |
5 | 50, 54, 57, 580, 4, 7, 8 |
6 | 61, 63, 691, 3, 9 |
7 | |
8 | 877 |
9 | 95, 995, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 504, 5 | 0 |
31, 41, 613, 4, 6 | 1 |
222 | 2 |
23, 632, 6 | 3 |
44, 544, 5 | 4 |
959 | 5 |
6 | |
37, 57, 873, 5, 8 | 7 |
585 | 8 |
19, 69, 991, 6, 9 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (13-04-2022) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 027714 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 99606 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 18236 | |||||||||||
Giải ba G3 | 45396 58517 | |||||||||||
Giải tưG4 | 03732 25076 60257 61790 07189 42751 61425 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3103 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7517 5796 9260 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 123 | |||||||||||
Giải támG8 | 50 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 063, 6 |
1 | 14, 17, 174, 7, 7 |
2 | 23, 253, 5 |
3 | 32, 362, 6 |
4 | |
5 | 50, 51, 570, 1, 7 |
6 | 600 |
7 | 766 |
8 | 899 |
9 | 90, 96, 960, 6, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 60, 905, 6, 9 | 0 |
515 | 1 |
323 | 2 |
03, 230, 2 | 3 |
141 | 4 |
252 | 5 |
06, 36, 76, 96, 960, 3, 7, 9, 9 | 6 |
17, 17, 571, 1, 5 | 7 |
8 | |
898 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (06-04-2022) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 191230 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 21133 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 19725 | |||||||||||
Giải ba G3 | 97293 77276 | |||||||||||
Giải tưG4 | 36775 13742 27028 44046 85783 18148 00378 | |||||||||||
Giải năm G5 | 1197 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0641 4702 2358 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 700 | |||||||||||
Giải támG8 | 59 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 020, 2 |
1 | |
2 | 25, 285, 8 |
3 | 30, 330, 3 |
4 | 41, 42, 46, 481, 2, 6, 8 |
5 | 58, 598, 9 |
6 | |
7 | 75, 76, 785, 6, 8 |
8 | 833 |
9 | 93, 973, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 300, 3 | 0 |
414 | 1 |
02, 420, 4 | 2 |
33, 83, 933, 8, 9 | 3 |
4 | |
25, 752, 7 | 5 |
46, 764, 7 | 6 |
979 | 7 |
28, 48, 58, 782, 4, 5, 7 | 8 |
595 | 9 |