XSQNA - xổ số Quảng Nam - XỔ SỐ Quảng Nam HÔM NAY - KQXSQNA
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Nam (24-05-2022) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 821833 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 86240 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 61082 | |||||||||||
Giải ba G3 | 74869 95905 | |||||||||||
Giải tưG4 | 58431 95254 30487 32013 72037 92177 72137 | |||||||||||
Giải năm G5 | 1739 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4273 8656 2366 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 093 | |||||||||||
Giải támG8 | 52 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 055 |
1 | 133 |
2 | |
3 | 31, 33, 37, 37, 391, 3, 7, 7, 9 |
4 | 400 |
5 | 52, 54, 562, 4, 6 |
6 | 66, 696, 9 |
7 | 73, 773, 7 |
8 | 82, 872, 7 |
9 | 933 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
404 | 0 |
313 | 1 |
52, 825, 8 | 2 |
13, 33, 73, 931, 3, 7, 9 | 3 |
545 | 4 |
050 | 5 |
56, 665, 6 | 6 |
37, 37, 77, 873, 3, 7, 8 | 7 |
8 | |
39, 693, 6 | 9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
3715 lần
9014 lần
0314 lần
0613 lần
4713 lần
9312 lần
6412 lần
5512 lần
6912 lần
8112 lần
4212 lần
8411 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
532 lần
833 lần
214 lần
074 lần
004 lần
764 lần
894 lần
085 lần
175 lần
965 lần
715 lần
655 lần
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
1179 ngày
2379 ngày
7279 ngày
8079 ngày
1879 ngày
7493 ngày
2093 ngày
85100 ngày
28114 ngày
60121 ngày
53121 ngày
50121 ngày
04128 ngày
92135 ngày
07142 ngày
24163 ngày
21191 ngày
52219 ngày
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
313 ngày
692 ngày
372 ngày
562 ngày
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
023 lần
129 lần
216 lần
333 lần
428 lần
525 lần
629 lần
726 lần
831 lần
930 lần
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
023 lần
123 lần
219 lần
330 lần
432 lần
533 lần
621 lần
730 lần
825 lần
934 lần
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Nam (17-05-2022) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 224376 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 36764 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 09234 | |||||||||||
Giải ba G3 | 97383 02494 | |||||||||||
Giải tưG4 | 27319 98234 91968 75656 68768 39512 65836 | |||||||||||
Giải năm G5 | 8969 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1531 3078 0461 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 437 | |||||||||||
Giải támG8 | 30 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 12, 192, 9 |
2 | |
3 | 30, 31, 34, 34, 36, 370, 1, 4, 4, 6, 7 |
4 | |
5 | 566 |
6 | 61, 64, 68, 68, 691, 4, 8, 8, 9 |
7 | 76, 786, 8 |
8 | 833 |
9 | 944 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
303 | 0 |
31, 613, 6 | 1 |
121 | 2 |
838 | 3 |
34, 34, 64, 943, 3, 6, 9 | 4 |
5 | |
36, 56, 763, 5, 7 | 6 |
373 | 7 |
68, 68, 786, 6, 7 | 8 |
19, 691, 6 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Nam (10-05-2022) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 952255 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 93659 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 91579 | |||||||||||
Giải ba G3 | 57062 15209 | |||||||||||
Giải tưG4 | 26625 76119 48836 80758 43449 40714 38748 | |||||||||||
Giải năm G5 | 5993 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0598 9331 8705 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 616 | |||||||||||
Giải támG8 | 80 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 095, 9 |
1 | 14, 16, 194, 6, 9 |
2 | 255 |
3 | 31, 361, 6 |
4 | 48, 498, 9 |
5 | 55, 58, 595, 8, 9 |
6 | 622 |
7 | 799 |
8 | 800 |
9 | 93, 983, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
808 | 0 |
313 | 1 |
626 | 2 |
939 | 3 |
141 | 4 |
05, 25, 550, 2, 5 | 5 |
16, 361, 3 | 6 |
7 | |
48, 58, 984, 5, 9 | 8 |
09, 19, 49, 59, 790, 1, 4, 5, 7 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Nam (03-05-2022) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 229038 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 61806 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 04709 | |||||||||||
Giải ba G3 | 39464 04684 | |||||||||||
Giải tưG4 | 23237 56846 87703 70698 40400 85732 03001 | |||||||||||
Giải năm G5 | 0827 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9722 5896 1251 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 565 | |||||||||||
Giải támG8 | 87 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 03, 06, 090, 1, 3, 6, 9 |
1 | |
2 | 22, 272, 7 |
3 | 32, 37, 382, 7, 8 |
4 | 466 |
5 | 511 |
6 | 64, 654, 5 |
7 | |
8 | 84, 874, 7 |
9 | 96, 986, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
000 | 0 |
01, 510, 5 | 1 |
22, 322, 3 | 2 |
030 | 3 |
64, 846, 8 | 4 |
656 | 5 |
06, 46, 960, 4, 9 | 6 |
27, 37, 872, 3, 8 | 7 |
38, 983, 9 | 8 |
090 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Nam (26-04-2022) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 153349 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 87106 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 37827 | |||||||||||
Giải ba G3 | 38688 70408 | |||||||||||
Giải tưG4 | 16475 01963 49989 62443 35193 68988 33955 | |||||||||||
Giải năm G5 | 6473 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6790 9564 7278 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 381 | |||||||||||
Giải támG8 | 24 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 086, 8 |
1 | |
2 | 24, 274, 7 |
3 | |
4 | 43, 493, 9 |
5 | 555 |
6 | 63, 643, 4 |
7 | 73, 75, 783, 5, 8 |
8 | 81, 88, 88, 891, 8, 8, 9 |
9 | 90, 930, 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
909 | 0 |
818 | 1 |
2 | |
43, 63, 73, 934, 6, 7, 9 | 3 |
24, 642, 6 | 4 |
55, 755, 7 | 5 |
060 | 6 |
272 | 7 |
08, 78, 88, 880, 7, 8, 8 | 8 |
49, 894, 8 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Nam (19-04-2022) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 301158 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 09065 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 42647 | |||||||||||
Giải ba G3 | 88002 64970 | |||||||||||
Giải tưG4 | 93147 00091 44099 24742 97415 00325 30225 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9670 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2739 5297 0555 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 314 | |||||||||||
Giải támG8 | 74 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 022 |
1 | 14, 154, 5 |
2 | 25, 255, 5 |
3 | 399 |
4 | 42, 47, 472, 7, 7 |
5 | 55, 585, 8 |
6 | 655 |
7 | 70, 70, 740, 0, 4 |
8 | |
9 | 91, 97, 991, 7, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70, 707, 7 | 0 |
919 | 1 |
02, 420, 4 | 2 |
3 | |
14, 741, 7 | 4 |
15, 25, 25, 55, 651, 2, 2, 5, 6 | 5 |
6 | |
47, 47, 974, 4, 9 | 7 |
585 | 8 |
39, 993, 9 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Nam (12-04-2022) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 554715 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 72449 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 59112 | |||||||||||
Giải ba G3 | 33075 62771 | |||||||||||
Giải tưG4 | 93590 38449 36630 03303 56188 44426 72641 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3835 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4982 4294 1299 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 162 | |||||||||||
Giải támG8 | 23 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 033 |
1 | 12, 152, 5 |
2 | 23, 263, 6 |
3 | 30, 350, 5 |
4 | 41, 49, 491, 9, 9 |
5 | |
6 | 622 |
7 | 71, 751, 5 |
8 | 82, 882, 8 |
9 | 90, 94, 990, 4, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 903, 9 | 0 |
41, 714, 7 | 1 |
12, 62, 821, 6, 8 | 2 |
03, 230, 2 | 3 |
949 | 4 |
15, 35, 751, 3, 7 | 5 |
262 | 6 |
7 | |
888 | 8 |
49, 49, 994, 4, 9 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Nam (05-04-2022) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 598617 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 93454 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 34590 | |||||||||||
Giải ba G3 | 25978 65114 | |||||||||||
Giải tưG4 | 15945 11363 21622 73747 83851 58894 56232 | |||||||||||
Giải năm G5 | 0710 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6990 4113 0984 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 267 | |||||||||||
Giải támG8 | 19 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 13, 14, 17, 190, 3, 4, 7, 9 |
2 | 222 |
3 | 322 |
4 | 45, 475, 7 |
5 | 51, 541, 4 |
6 | 63, 673, 7 |
7 | 788 |
8 | 844 |
9 | 90, 90, 940, 0, 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 90, 901, 9, 9 | 0 |
515 | 1 |
22, 322, 3 | 2 |
13, 631, 6 | 3 |
14, 54, 84, 941, 5, 8, 9 | 4 |
454 | 5 |
6 | |
17, 47, 671, 4, 6 | 7 |
787 | 8 |
191 | 9 |