XSQNG - xổ số Quảng Ngãi - XỔ SỐ Quảng Ngãi HÔM NAY - KQXSQNG
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi (21-05-2022) KQXS > XSMT > Quảng Ngãi | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 452711 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 99895 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 17950 | |||||||||||
Giải ba G3 | 00029 91070 | |||||||||||
Giải tưG4 | 63638 61443 77763 99558 40451 55606 79805 | |||||||||||
Giải năm G5 | 1813 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0186 9947 3429 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 975 | |||||||||||
Giải támG8 | 57 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 065, 6 |
1 | 11, 131, 3 |
2 | 29, 299, 9 |
3 | 388 |
4 | 43, 473, 7 |
5 | 50, 51, 57, 580, 1, 7, 8 |
6 | 633 |
7 | 70, 750, 5 |
8 | 866 |
9 | 955 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 705, 7 | 0 |
11, 511, 5 | 1 |
2 | |
13, 43, 631, 4, 6 | 3 |
4 | |
05, 75, 950, 7, 9 | 5 |
06, 860, 8 | 6 |
47, 574, 5 | 7 |
38, 583, 5 | 8 |
29, 292, 2 | 9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi (14-05-2022) KQXS > XSMT > Quảng Ngãi | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 042146 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 89111 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 95880 | |||||||||||
Giải ba G3 | 81519 25080 | |||||||||||
Giải tưG4 | 64180 11680 46782 91487 30008 83936 17637 | |||||||||||
Giải năm G5 | 0889 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4956 9468 4750 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 017 | |||||||||||
Giải támG8 | 68 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 088 |
1 | 11, 17, 191, 7, 9 |
2 | |
3 | 36, 376, 7 |
4 | 466 |
5 | 50, 560, 6 |
6 | 68, 688, 8 |
7 | |
8 | 80, 80, 80, 80, 82, 87, 890, 0, 0, 0, 2, 7, 9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 80, 80, 80, 805, 8, 8, 8, 8 | 0 |
111 | 1 |
828 | 2 |
3 | |
4 | |
5 | |
36, 46, 563, 4, 5 | 6 |
17, 37, 871, 3, 8 | 7 |
08, 68, 680, 6, 6 | 8 |
19, 891, 8 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi (07-05-2022) KQXS > XSMT > Quảng Ngãi | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 109725 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 08191 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 83639 | |||||||||||
Giải ba G3 | 97362 53505 | |||||||||||
Giải tưG4 | 30589 15231 85824 06735 06471 26404 78621 | |||||||||||
Giải năm G5 | 8583 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0360 2259 0773 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 702 | |||||||||||
Giải támG8 | 52 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 04, 052, 4, 5 |
1 | |
2 | 21, 24, 251, 4, 5 |
3 | 31, 35, 391, 5, 9 |
4 | |
5 | 52, 592, 9 |
6 | 60, 620, 2 |
7 | 71, 731, 3 |
8 | 83, 893, 9 |
9 | 911 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
606 | 0 |
21, 31, 71, 912, 3, 7, 9 | 1 |
02, 52, 620, 5, 6 | 2 |
73, 837, 8 | 3 |
04, 240, 2 | 4 |
05, 25, 350, 2, 3 | 5 |
6 | |
7 | |
8 | |
39, 59, 893, 5, 8 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi (04-05-2022) KQXS > XSMT > Quảng Ngãi | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | ![]() | |||||||||||
Giải nhấtG1 | ![]() | |||||||||||
Giải nhì G2 | ![]() | |||||||||||
Giải ba G3 | ![]() ![]() | |||||||||||
Giải tưG4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
Giải năm G5 | ![]() | |||||||||||
Giải sáuG6 | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
Giải bảyG7 | ![]() | |||||||||||
Giải támG8 | ![]() | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi (30-04-2022) KQXS > XSMT > Quảng Ngãi | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 599053 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 40819 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 31054 | |||||||||||
Giải ba G3 | 24304 83804 | |||||||||||
Giải tưG4 | 32559 74219 28593 77312 34299 34853 56450 | |||||||||||
Giải năm G5 | 0238 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5929 4236 9223 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 671 | |||||||||||
Giải támG8 | 73 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 044, 4 |
1 | 12, 19, 192, 9, 9 |
2 | 23, 293, 9 |
3 | 36, 386, 8 |
4 | |
5 | 50, 53, 53, 54, 590, 3, 3, 4, 9 |
6 | |
7 | 71, 731, 3 |
8 | |
9 | 93, 993, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
505 | 0 |
717 | 1 |
121 | 2 |
23, 53, 53, 73, 932, 5, 5, 7, 9 | 3 |
04, 04, 540, 0, 5 | 4 |
5 | |
363 | 6 |
7 | |
383 | 8 |
19, 19, 29, 59, 991, 1, 2, 5, 9 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi (23-04-2022) KQXS > XSMT > Quảng Ngãi | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 804560 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 60680 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 98634 | |||||||||||
Giải ba G3 | 44557 29002 | |||||||||||
Giải tưG4 | 36468 20768 76576 22285 11690 86350 67568 | |||||||||||
Giải năm G5 | 7911 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3834 1159 2709 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 474 | |||||||||||
Giải támG8 | 46 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 092, 9 |
1 | 111 |
2 | |
3 | 34, 344, 4 |
4 | 466 |
5 | 50, 57, 590, 7, 9 |
6 | 60, 68, 68, 680, 8, 8, 8 |
7 | 74, 764, 6 |
8 | 80, 850, 5 |
9 | 900 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 60, 80, 905, 6, 8, 9 | 0 |
111 | 1 |
020 | 2 |
3 | |
34, 34, 743, 3, 7 | 4 |
858 | 5 |
46, 764, 7 | 6 |
575 | 7 |
68, 68, 686, 6, 6 | 8 |
09, 590, 5 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi (16-04-2022) KQXS > XSMT > Quảng Ngãi | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 979643 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 23214 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 40770 | |||||||||||
Giải ba G3 | 74048 87752 | |||||||||||
Giải tưG4 | 31230 32968 28492 11443 44575 52195 97730 | |||||||||||
Giải năm G5 | 4803 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6119 5489 7949 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 190 | |||||||||||
Giải támG8 | 20 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 033 |
1 | 14, 194, 9 |
2 | 200 |
3 | 30, 300, 0 |
4 | 43, 43, 48, 493, 3, 8, 9 |
5 | 522 |
6 | 688 |
7 | 70, 750, 5 |
8 | 899 |
9 | 90, 92, 950, 2, 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 30, 30, 70, 902, 3, 3, 7, 9 | 0 |
1 | |
52, 925, 9 | 2 |
03, 43, 430, 4, 4 | 3 |
141 | 4 |
75, 957, 9 | 5 |
6 | |
7 | |
48, 684, 6 | 8 |
19, 49, 891, 4, 8 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi (09-04-2022) KQXS > XSMT > Quảng Ngãi | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 301890 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 40993 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 60092 | |||||||||||
Giải ba G3 | 13337 61620 | |||||||||||
Giải tưG4 | 24267 83419 27337 14021 52313 78512 26070 | |||||||||||
Giải năm G5 | 5669 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9103 7526 9048 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 569 | |||||||||||
Giải támG8 | 38 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 033 |
1 | 12, 13, 192, 3, 9 |
2 | 20, 21, 260, 1, 6 |
3 | 37, 37, 387, 7, 8 |
4 | 488 |
5 | |
6 | 67, 69, 697, 9, 9 |
7 | 700 |
8 | |
9 | 90, 92, 930, 2, 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 70, 902, 7, 9 | 0 |
212 | 1 |
12, 921, 9 | 2 |
03, 13, 930, 1, 9 | 3 |
4 | |
5 | |
262 | 6 |
37, 37, 673, 3, 6 | 7 |
38, 483, 4 | 8 |
19, 69, 691, 6, 6 | 9 |