XSGL - xổ số Gia Lai - XỔ SỐ Gia Lai HÔM NAY - KQXSGL
XSMT - Kết Quả Xổ Số Gia Lai (20-05-2022) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 289053 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 16027 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 68793 | |||||||||||
Giải ba G3 | 16325 11191 | |||||||||||
Giải tưG4 | 73686 22515 81988 92480 70241 56107 19378 | |||||||||||
Giải năm G5 | 0795 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7662 9919 6102 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 465 | |||||||||||
Giải támG8 | 55 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 072, 7 |
1 | 15, 195, 9 |
2 | 25, 275, 7 |
3 | |
4 | 411 |
5 | 53, 553, 5 |
6 | 62, 652, 5 |
7 | 788 |
8 | 80, 86, 880, 6, 8 |
9 | 91, 93, 951, 3, 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
808 | 0 |
41, 914, 9 | 1 |
02, 620, 6 | 2 |
53, 935, 9 | 3 |
4 | |
15, 25, 55, 65, 951, 2, 5, 6, 9 | 5 |
868 | 6 |
07, 270, 2 | 7 |
78, 887, 8 | 8 |
191 | 9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
5817 lần
7716 lần
6216 lần
9415 lần
6915 lần
5915 lần
7415 lần
1814 lần
1614 lần
3214 lần
7113 lần
4313 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
301 lần
243 lần
513 lần
104 lần
874 lần
854 lần
834 lần
655 lần
475 lần
525 lần
925 lần
406 lần
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
2276 ngày
6176 ngày
8276 ngày
0590 ngày
4590 ngày
4797 ngày
4997 ngày
40104 ngày
79111 ngày
42118 ngày
73132 ngày
97139 ngày
24216 ngày
30349 ngày
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
932 ngày
882 ngày
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
028 lần
129 lần
227 lần
322 lần
422 lần
528 lần
630 lần
731 lần
822 lần
931 lần
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
024 lần
127 lần
227 lần
327 lần
431 lần
521 lần
626 lần
729 lần
830 lần
928 lần
XSMT - Kết Quả Xổ Số Gia Lai (13-05-2022) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 271517 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 73421 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 61158 | |||||||||||
Giải ba G3 | 49170 39894 | |||||||||||
Giải tưG4 | 84577 99088 95604 33628 64985 19000 95856 | |||||||||||
Giải năm G5 | 0709 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1693 0784 1455 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 050 | |||||||||||
Giải támG8 | 54 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 04, 090, 4, 9 |
1 | 177 |
2 | 21, 281, 8 |
3 | |
4 | |
5 | 50, 54, 55, 56, 580, 4, 5, 6, 8 |
6 | |
7 | 70, 770, 7 |
8 | 84, 85, 884, 5, 8 |
9 | 93, 943, 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 50, 700, 5, 7 | 0 |
212 | 1 |
2 | |
939 | 3 |
04, 54, 84, 940, 5, 8, 9 | 4 |
55, 855, 8 | 5 |
565 | 6 |
17, 771, 7 | 7 |
28, 58, 882, 5, 8 | 8 |
090 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Gia Lai (06-05-2022) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 707937 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 12465 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 59744 | |||||||||||
Giải ba G3 | 79116 23641 | |||||||||||
Giải tưG4 | 90710 75833 40828 30859 03175 09171 73381 | |||||||||||
Giải năm G5 | 2081 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8519 7552 6207 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 171 | |||||||||||
Giải támG8 | 61 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 077 |
1 | 10, 16, 190, 6, 9 |
2 | 288 |
3 | 33, 373, 7 |
4 | 41, 441, 4 |
5 | 52, 592, 9 |
6 | 61, 651, 5 |
7 | 71, 71, 751, 1, 5 |
8 | 81, 811, 1 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
101 | 0 |
41, 61, 71, 71, 81, 814, 6, 7, 7, 8, 8 | 1 |
525 | 2 |
333 | 3 |
444 | 4 |
65, 756, 7 | 5 |
161 | 6 |
07, 370, 3 | 7 |
282 | 8 |
19, 591, 5 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Gia Lai (29-04-2022) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 128311 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 60053 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 79802 | |||||||||||
Giải ba G3 | 59871 65699 | |||||||||||
Giải tưG4 | 76727 82357 75421 17663 80301 69108 37962 | |||||||||||
Giải năm G5 | 2133 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3193 3398 0468 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 490 | |||||||||||
Giải támG8 | 26 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02, 081, 2, 8 |
1 | 111 |
2 | 21, 26, 271, 6, 7 |
3 | 333 |
4 | |
5 | 53, 573, 7 |
6 | 62, 63, 682, 3, 8 |
7 | 711 |
8 | |
9 | 90, 93, 98, 990, 3, 8, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
909 | 0 |
01, 11, 21, 710, 1, 2, 7 | 1 |
02, 620, 6 | 2 |
33, 53, 63, 933, 5, 6, 9 | 3 |
4 | |
5 | |
262 | 6 |
27, 572, 5 | 7 |
08, 68, 980, 6, 9 | 8 |
999 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Gia Lai (22-04-2022) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 155360 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 92006 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 97332 | |||||||||||
Giải ba G3 | 67466 96709 | |||||||||||
Giải tưG4 | 52534 24836 87343 74791 45072 53770 74417 | |||||||||||
Giải năm G5 | 8520 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9543 3393 5393 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 025 | |||||||||||
Giải támG8 | 49 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 096, 9 |
1 | 177 |
2 | 20, 250, 5 |
3 | 32, 34, 362, 4, 6 |
4 | 43, 43, 493, 3, 9 |
5 | |
6 | 60, 660, 6 |
7 | 70, 720, 2 |
8 | |
9 | 91, 93, 931, 3, 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 60, 702, 6, 7 | 0 |
919 | 1 |
32, 723, 7 | 2 |
43, 43, 93, 934, 4, 9, 9 | 3 |
343 | 4 |
252 | 5 |
06, 36, 660, 3, 6 | 6 |
171 | 7 |
8 | |
09, 490, 4 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Gia Lai (15-04-2022) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 427064 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 63103 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 07569 | |||||||||||
Giải ba G3 | 68755 80894 | |||||||||||
Giải tưG4 | 06644 65839 13732 69626 34251 10687 26474 | |||||||||||
Giải năm G5 | 5272 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1360 6858 6434 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 284 | |||||||||||
Giải támG8 | 08 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 083, 8 |
1 | |
2 | 266 |
3 | 32, 34, 392, 4, 9 |
4 | 444 |
5 | 51, 55, 581, 5, 8 |
6 | 60, 64, 690, 4, 9 |
7 | 72, 742, 4 |
8 | 84, 874, 7 |
9 | 944 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
606 | 0 |
515 | 1 |
32, 723, 7 | 2 |
030 | 3 |
34, 44, 64, 74, 84, 943, 4, 6, 7, 8, 9 | 4 |
555 | 5 |
262 | 6 |
878 | 7 |
08, 580, 5 | 8 |
39, 693, 6 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Gia Lai (08-04-2022) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 164783 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 29718 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 88437 | |||||||||||
Giải ba G3 | 59035 65804 | |||||||||||
Giải tưG4 | 85825 84174 64600 53402 98887 94433 03584 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3791 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0517 0023 8550 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 977 | |||||||||||
Giải támG8 | 84 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 02, 040, 2, 4 |
1 | 17, 187, 8 |
2 | 23, 253, 5 |
3 | 33, 35, 373, 5, 7 |
4 | |
5 | 500 |
6 | |
7 | 74, 774, 7 |
8 | 83, 84, 84, 873, 4, 4, 7 |
9 | 911 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 500, 5 | 0 |
919 | 1 |
020 | 2 |
23, 33, 832, 3, 8 | 3 |
04, 74, 84, 840, 7, 8, 8 | 4 |
25, 352, 3 | 5 |
6 | |
17, 37, 77, 871, 3, 7, 8 | 7 |
181 | 8 |
9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Gia Lai (01-04-2022) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 549012 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 25032 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 98713 | |||||||||||
Giải ba G3 | 54296 09256 | |||||||||||
Giải tưG4 | 57408 27364 74127 92054 48770 58518 79877 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9246 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0620 0923 2348 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 907 | |||||||||||
Giải támG8 | 04 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 07, 084, 7, 8 |
1 | 12, 13, 182, 3, 8 |
2 | 20, 23, 270, 3, 7 |
3 | 322 |
4 | 46, 486, 8 |
5 | 54, 564, 6 |
6 | 644 |
7 | 70, 770, 7 |
8 | |
9 | 966 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 702, 7 | 0 |
1 | |
12, 321, 3 | 2 |
13, 231, 2 | 3 |
04, 54, 640, 5, 6 | 4 |
5 | |
46, 56, 964, 5, 9 | 6 |
07, 27, 770, 2, 7 | 7 |
08, 18, 480, 1, 4 | 8 |
9 |