XSDT - xổ số Đồng Tháp - XỔ SỐ Đồng Tháp HÔM NAY - KQXSDT
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp (23-05-2022) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 076308 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 29541 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 33518 | |||||||||||
Giải ba G3 | 42316 33564 | |||||||||||
Giải tưG4 | 40450 32754 52849 65917 92567 54326 91562 | |||||||||||
Giải năm G5 | 4098 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9527 7717 9848 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 704 | |||||||||||
Giải támG8 | 21 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 084, 8 |
1 | 16, 17, 17, 186, 7, 7, 8 |
2 | 21, 26, 271, 6, 7 |
3 | |
4 | 41, 48, 491, 8, 9 |
5 | 50, 540, 4 |
6 | 62, 64, 672, 4, 7 |
7 | |
8 | |
9 | 988 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
505 | 0 |
21, 412, 4 | 1 |
626 | 2 |
3 | |
04, 54, 640, 5, 6 | 4 |
5 | |
16, 261, 2 | 6 |
17, 17, 27, 671, 1, 2, 6 | 7 |
08, 18, 48, 980, 1, 4, 9 | 8 |
494 | 9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
0616 lần
5715 lần
9214 lần
0313 lần
0213 lần
4713 lần
6813 lần
6312 lần
3012 lần
8212 lần
1812 lần
1612 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
373 lần
213 lần
144 lần
004 lần
264 lần
854 lần
395 lần
355 lần
095 lần
995 lần
945 lần
425 lần
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
7773 ngày
8273 ngày
8573 ngày
3080 ngày
9580 ngày
2987 ngày
4487 ngày
2194 ngày
2894 ngày
00101 ngày
22108 ngày
11122 ngày
01136 ngày
14143 ngày
37192 ngày
46192 ngày
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
644 ngày
182 ngày
542 ngày
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
029 lần
126 lần
219 lần
322 lần
420 lần
534 lần
639 lần
725 lần
829 lần
927 lần
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
022 lần
116 lần
231 lần
330 lần
425 lần
526 lần
633 lần
727 lần
837 lần
923 lần
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp (16-05-2022) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 037054 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 76469 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 58661 | |||||||||||
Giải ba G3 | 73168 24633 | |||||||||||
Giải tưG4 | 08781 27815 99655 29839 14381 61518 28290 | |||||||||||
Giải năm G5 | 0771 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6135 7989 7464 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 468 | |||||||||||
Giải támG8 | 58 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 15, 185, 8 |
2 | |
3 | 33, 35, 393, 5, 9 |
4 | |
5 | 54, 55, 584, 5, 8 |
6 | 61, 64, 68, 68, 691, 4, 8, 8, 9 |
7 | 711 |
8 | 81, 81, 891, 1, 9 |
9 | 900 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
909 | 0 |
61, 71, 81, 816, 7, 8, 8 | 1 |
2 | |
333 | 3 |
54, 645, 6 | 4 |
15, 35, 551, 3, 5 | 5 |
6 | |
7 | |
18, 58, 68, 681, 5, 6, 6 | 8 |
39, 69, 893, 6, 8 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp (09-05-2022) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 757852 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 56766 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 73036 | |||||||||||
Giải ba G3 | 52573 97431 | |||||||||||
Giải tưG4 | 01693 65581 19967 52264 81772 18450 24109 | |||||||||||
Giải năm G5 | 6415 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7068 2052 4478 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 017 | |||||||||||
Giải támG8 | 68 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 099 |
1 | 15, 175, 7 |
2 | |
3 | 31, 361, 6 |
4 | |
5 | 50, 52, 520, 2, 2 |
6 | 64, 66, 67, 68, 684, 6, 7, 8, 8 |
7 | 72, 73, 782, 3, 8 |
8 | 811 |
9 | 933 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
505 | 0 |
31, 813, 8 | 1 |
52, 52, 725, 5, 7 | 2 |
73, 937, 9 | 3 |
646 | 4 |
151 | 5 |
36, 663, 6 | 6 |
17, 671, 6 | 7 |
68, 68, 786, 6, 7 | 8 |
090 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp (02-05-2022) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 914098 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 23464 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 35479 | |||||||||||
Giải ba G3 | 70758 23776 | |||||||||||
Giải tưG4 | 94181 96891 34862 10176 18162 27159 13749 | |||||||||||
Giải năm G5 | 4388 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7055 2310 6387 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 053 | |||||||||||
Giải támG8 | 16 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 160, 6 |
2 | |
3 | |
4 | 499 |
5 | 53, 55, 58, 593, 5, 8, 9 |
6 | 62, 62, 642, 2, 4 |
7 | 76, 76, 796, 6, 9 |
8 | 81, 87, 881, 7, 8 |
9 | 91, 981, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
101 | 0 |
81, 918, 9 | 1 |
62, 626, 6 | 2 |
535 | 3 |
646 | 4 |
555 | 5 |
16, 76, 761, 7, 7 | 6 |
878 | 7 |
58, 88, 985, 8, 9 | 8 |
49, 59, 794, 5, 7 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp (25-04-2022) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 720096 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 57357 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 20558 | |||||||||||
Giải ba G3 | 16232 39172 | |||||||||||
Giải tưG4 | 57612 90703 20840 43866 62389 80093 78058 | |||||||||||
Giải năm G5 | 4757 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7605 7938 0268 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 936 | |||||||||||
Giải támG8 | 55 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 053, 5 |
1 | 122 |
2 | |
3 | 32, 36, 382, 6, 8 |
4 | 400 |
5 | 55, 57, 57, 58, 585, 7, 7, 8, 8 |
6 | 66, 686, 8 |
7 | 722 |
8 | 899 |
9 | 93, 963, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
404 | 0 |
1 | |
12, 32, 721, 3, 7 | 2 |
03, 930, 9 | 3 |
4 | |
05, 550, 5 | 5 |
36, 66, 963, 6, 9 | 6 |
57, 575, 5 | 7 |
38, 58, 58, 683, 5, 5, 6 | 8 |
898 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp (18-04-2022) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 405616 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 10005 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 29343 | |||||||||||
Giải ba G3 | 68790 57508 | |||||||||||
Giải tưG4 | 52776 11451 31655 44687 04468 56089 62489 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3194 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2186 6584 7725 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 142 | |||||||||||
Giải támG8 | 07 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 07, 085, 7, 8 |
1 | 166 |
2 | 255 |
3 | |
4 | 42, 432, 3 |
5 | 51, 551, 5 |
6 | 688 |
7 | 766 |
8 | 84, 86, 87, 89, 894, 6, 7, 9, 9 |
9 | 90, 940, 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
909 | 0 |
515 | 1 |
424 | 2 |
434 | 3 |
84, 948, 9 | 4 |
05, 25, 550, 2, 5 | 5 |
16, 76, 861, 7, 8 | 6 |
07, 870, 8 | 7 |
08, 680, 6 | 8 |
89, 898, 8 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp (11-04-2022) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 206454 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 29852 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 29107 | |||||||||||
Giải ba G3 | 47519 66506 | |||||||||||
Giải tưG4 | 91908 32292 93569 36755 52969 15538 17515 | |||||||||||
Giải năm G5 | 8568 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9223 8568 0596 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 236 | |||||||||||
Giải támG8 | 94 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 07, 086, 7, 8 |
1 | 15, 195, 9 |
2 | 233 |
3 | 36, 386, 8 |
4 | |
5 | 52, 54, 552, 4, 5 |
6 | 68, 68, 69, 698, 8, 9, 9 |
7 | |
8 | |
9 | 92, 94, 962, 4, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
52, 925, 9 | 2 |
232 | 3 |
54, 945, 9 | 4 |
15, 551, 5 | 5 |
06, 36, 960, 3, 9 | 6 |
070 | 7 |
08, 38, 68, 680, 3, 6, 6 | 8 |
19, 69, 691, 6, 6 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp (04-04-2022) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 365662 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 69302 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 10070 | |||||||||||
Giải ba G3 | 76180 92023 | |||||||||||
Giải tưG4 | 48379 17516 13788 65324 21154 97180 33771 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3213 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7947 2865 9381 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 860 | |||||||||||
Giải támG8 | 00 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 020, 2 |
1 | 13, 163, 6 |
2 | 23, 243, 4 |
3 | |
4 | 477 |
5 | 544 |
6 | 60, 62, 650, 2, 5 |
7 | 70, 71, 790, 1, 9 |
8 | 80, 80, 81, 880, 0, 1, 8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 60, 70, 80, 800, 6, 7, 8, 8 | 0 |
71, 817, 8 | 1 |
02, 620, 6 | 2 |
13, 231, 2 | 3 |
24, 542, 5 | 4 |
656 | 5 |
161 | 6 |
474 | 7 |
888 | 8 |
797 | 9 |