XSDNO - xổ số Đắk Nông - XỔ SỐ Đắk Nông HÔM NAY - KQXSDNO


XSMT - Kết Quả Xổ Số Đắk Nông (27-05-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 540591 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 20176 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 66943 | |||||||||||
Giải ba G3 | 02187 23681 | |||||||||||
Giải tưG4 | 69093 55433 67077 51543 12900 02666 01701 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9864 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5551 7743 4797 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 726 | |||||||||||
Giải támG8 | 80 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 010, 1 |
1 | |
2 | 266 |
3 | 333 |
4 | 43, 43, 433, 3, 3 |
5 | 511 |
6 | 64, 664, 6 |
7 | 76, 776, 7 |
8 | 80, 81, 870, 1, 7 |
9 | 91, 93, 971, 3, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 800, 8 | 0 |
01, 51, 81, 910, 5, 8, 9 | 1 |
2 | |
33, 43, 43, 43, 933, 4, 4, 4, 9 | 3 |
646 | 4 |
5 | |
26, 66, 762, 6, 7 | 6 |
77, 87, 977, 8, 9 | 7 |
8 | |
9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
3419 lần
7815 lần
8814 lần
0114 lần
8214 lần
8514 lần
0513 lần
9213 lần
5813 lần
5413 lần
5913 lần
4313 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
222 lần
083 lần
293 lần
384 lần
494 lần
564 lần
684 lần
144 lần
194 lần
264 lần
605 lần
245 lần
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
1975 ngày
3675 ngày
1282 ngày
5782 ngày
1589 ngày
2989 ngày
8689 ngày
0896 ngày
46110 ngày
56110 ngày
71110 ngày
49124 ngày
38145 ngày
72180 ngày
39208 ngày
22236 ngày
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
912 ngày
332 ngày
012 ngày
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
026 lần
126 lần
222 lần
328 lần
424 lần
527 lần
622 lần
727 lần
837 lần
931 lần
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
026 lần
122 lần
231 lần
334 lần
433 lần
528 lần
618 lần
728 lần
828 lần
922 lần
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đắk Nông (20-05-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 100825 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 61321 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 90833 | |||||||||||
Giải ba G3 | 35147 54582 | |||||||||||
Giải tưG4 | 43580 88082 80684 89630 40875 36658 66991 | |||||||||||
Giải năm G5 | 1888 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8244 6650 7201 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 652 | |||||||||||
Giải támG8 | 47 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 011 |
1 | |
2 | 21, 251, 5 |
3 | 30, 330, 3 |
4 | 44, 47, 474, 7, 7 |
5 | 50, 52, 580, 2, 8 |
6 | |
7 | 755 |
8 | 80, 82, 82, 84, 880, 2, 2, 4, 8 |
9 | 911 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 50, 803, 5, 8 | 0 |
01, 21, 910, 2, 9 | 1 |
52, 82, 825, 8, 8 | 2 |
333 | 3 |
44, 844, 8 | 4 |
25, 752, 7 | 5 |
6 | |
47, 474, 4 | 7 |
58, 885, 8 | 8 |
9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đắk Nông (13-05-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 709040 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 61377 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 71109 | |||||||||||
Giải ba G3 | 92245 39793 | |||||||||||
Giải tưG4 | 10273 72061 50794 71818 17410 09123 30180 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9343 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0298 1335 1725 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 503 | |||||||||||
Giải támG8 | 35 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 093, 9 |
1 | 10, 180, 8 |
2 | 23, 253, 5 |
3 | 35, 355, 5 |
4 | 40, 43, 450, 3, 5 |
5 | |
6 | 611 |
7 | 73, 773, 7 |
8 | 800 |
9 | 93, 94, 983, 4, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 40, 801, 4, 8 | 0 |
616 | 1 |
2 | |
03, 23, 43, 73, 930, 2, 4, 7, 9 | 3 |
949 | 4 |
25, 35, 35, 452, 3, 3, 4 | 5 |
6 | |
777 | 7 |
18, 981, 9 | 8 |
090 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đắk Nông (06-05-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 259090 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 07044 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 02048 | |||||||||||
Giải ba G3 | 01992 89893 | |||||||||||
Giải tưG4 | 23058 39975 73082 42992 30300 62033 67700 | |||||||||||
Giải năm G5 | 2274 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9077 3705 6634 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 352 | |||||||||||
Giải támG8 | 73 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 00, 050, 0, 5 |
1 | |
2 | |
3 | 33, 343, 4 |
4 | 44, 484, 8 |
5 | 52, 582, 8 |
6 | |
7 | 73, 74, 75, 773, 4, 5, 7 |
8 | 822 |
9 | 90, 92, 92, 930, 2, 2, 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 00, 900, 0, 9 | 0 |
1 | |
52, 82, 92, 925, 8, 9, 9 | 2 |
33, 73, 933, 7, 9 | 3 |
34, 44, 743, 4, 7 | 4 |
05, 750, 7 | 5 |
6 | |
777 | 7 |
48, 584, 5 | 8 |
9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đắk Nông (29-04-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 246421 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 15517 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 02859 | |||||||||||
Giải ba G3 | 53709 40532 | |||||||||||
Giải tưG4 | 37955 47563 66453 08993 36105 98599 13831 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3502 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4811 5196 8951 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 068 | |||||||||||
Giải támG8 | 52 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 05, 092, 5, 9 |
1 | 11, 171, 7 |
2 | 211 |
3 | 31, 321, 2 |
4 | |
5 | 51, 52, 53, 55, 591, 2, 3, 5, 9 |
6 | 63, 683, 8 |
7 | |
8 | |
9 | 93, 96, 993, 6, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
11, 21, 31, 511, 2, 3, 5 | 1 |
02, 32, 520, 3, 5 | 2 |
53, 63, 935, 6, 9 | 3 |
4 | |
05, 550, 5 | 5 |
969 | 6 |
171 | 7 |
686 | 8 |
09, 59, 990, 5, 9 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đắk Nông (22-04-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 634685 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 23783 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 94801 | |||||||||||
Giải ba G3 | 02754 40327 | |||||||||||
Giải tưG4 | 09403 09965 60067 19197 21862 85384 58583 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3799 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5285 9520 1591 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 728 | |||||||||||
Giải támG8 | 44 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 031, 3 |
1 | |
2 | 20, 27, 280, 7, 8 |
3 | |
4 | 444 |
5 | 544 |
6 | 62, 65, 672, 5, 7 |
7 | |
8 | 83, 83, 84, 85, 853, 3, 4, 5, 5 |
9 | 91, 97, 991, 7, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
202 | 0 |
01, 910, 9 | 1 |
626 | 2 |
03, 83, 830, 8, 8 | 3 |
44, 54, 844, 5, 8 | 4 |
65, 85, 856, 8, 8 | 5 |
6 | |
27, 67, 972, 6, 9 | 7 |
282 | 8 |
999 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đắk Nông (15-04-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 461063 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 02448 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 33178 | |||||||||||
Giải ba G3 | 59734 77023 | |||||||||||
Giải tưG4 | 94058 29882 52435 86454 40734 85625 18934 | |||||||||||
Giải năm G5 | 5344 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1007 7101 6952 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 899 | |||||||||||
Giải támG8 | 34 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 071, 7 |
1 | |
2 | 23, 253, 5 |
3 | 34, 34, 34, 34, 354, 4, 4, 4, 5 |
4 | 44, 484, 8 |
5 | 52, 54, 582, 4, 8 |
6 | 633 |
7 | 788 |
8 | 822 |
9 | 999 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
010 | 1 |
52, 825, 8 | 2 |
23, 632, 6 | 3 |
34, 34, 34, 34, 44, 543, 3, 3, 3, 4, 5 | 4 |
25, 352, 3 | 5 |
6 | |
070 | 7 |
48, 58, 784, 5, 7 | 8 |
999 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đắk Nông (08-04-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 035520 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 32035 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 75796 | |||||||||||
Giải ba G3 | 94614 15145 | |||||||||||
Giải tưG4 | 32292 74813 30469 80681 34470 35716 68977 | |||||||||||
Giải năm G5 | 1859 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5460 7979 3550 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 701 | |||||||||||
Giải támG8 | 64 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 011 |
1 | 13, 14, 163, 4, 6 |
2 | 200 |
3 | 355 |
4 | 455 |
5 | 50, 590, 9 |
6 | 60, 64, 690, 4, 9 |
7 | 70, 77, 790, 7, 9 |
8 | 811 |
9 | 92, 962, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 50, 60, 702, 5, 6, 7 | 0 |
01, 810, 8 | 1 |
929 | 2 |
131 | 3 |
14, 641, 6 | 4 |
35, 453, 4 | 5 |
16, 961, 9 | 6 |
777 | 7 |
8 | |
59, 69, 795, 6, 7 | 9 |