XSBTH - xổ số Bình Thuận - XỔ SỐ Bình Thuận HÔM NAY - KQXSBTH
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận (26-05-2022) KQXS > XSMN > Bình Thuận | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 295902 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 64309 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 55803 | |||||||||||
Giải ba G3 | 68356 71983 | |||||||||||
Giải tưG4 | 24944 88944 25409 30133 69092 34391 64026 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3606 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3496 4376 0980 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 370 | |||||||||||
Giải támG8 | 50 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 03, 06, 09, 092, 3, 6, 9, 9 |
1 | |
2 | 266 |
3 | 333 |
4 | 44, 444, 4 |
5 | 50, 560, 6 |
6 | |
7 | 70, 760, 6 |
8 | 80, 830, 3 |
9 | 91, 92, 961, 2, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 70, 805, 7, 8 | 0 |
919 | 1 |
02, 920, 9 | 2 |
03, 33, 830, 3, 8 | 3 |
44, 444, 4 | 4 |
5 | |
06, 26, 56, 76, 960, 2, 5, 7, 9 | 6 |
7 | |
8 | |
09, 090, 0 | 9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận (19-05-2022) KQXS > XSMN > Bình Thuận | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 202181 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 34235 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 75438 | |||||||||||
Giải ba G3 | 15382 22515 | |||||||||||
Giải tưG4 | 74510 79909 36058 42941 09702 95023 15188 | |||||||||||
Giải năm G5 | 7267 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1438 4205 9800 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 069 | |||||||||||
Giải támG8 | 05 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 02, 05, 05, 090, 2, 5, 5, 9 |
1 | 10, 150, 5 |
2 | 233 |
3 | 35, 38, 385, 8, 8 |
4 | 411 |
5 | 588 |
6 | 67, 697, 9 |
7 | |
8 | 81, 82, 881, 2, 8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 100, 1 | 0 |
41, 814, 8 | 1 |
02, 820, 8 | 2 |
232 | 3 |
4 | |
05, 05, 15, 350, 0, 1, 3 | 5 |
6 | |
676 | 7 |
38, 38, 58, 883, 3, 5, 8 | 8 |
09, 690, 6 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận (12-05-2022) KQXS > XSMN > Bình Thuận | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 923900 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 91624 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 88864 | |||||||||||
Giải ba G3 | 30891 27910 | |||||||||||
Giải tưG4 | 98347 72061 65049 56848 19194 15817 62464 | |||||||||||
Giải năm G5 | 0217 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9030 0392 7161 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 753 | |||||||||||
Giải támG8 | 05 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 050, 5 |
1 | 10, 17, 170, 7, 7 |
2 | 244 |
3 | 300 |
4 | 47, 48, 497, 8, 9 |
5 | 533 |
6 | 61, 61, 64, 641, 1, 4, 4 |
7 | |
8 | |
9 | 91, 92, 941, 2, 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 10, 300, 1, 3 | 0 |
61, 61, 916, 6, 9 | 1 |
929 | 2 |
535 | 3 |
24, 64, 64, 942, 6, 6, 9 | 4 |
050 | 5 |
6 | |
17, 17, 471, 1, 4 | 7 |
484 | 8 |
494 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận (05-05-2022) KQXS > XSMN > Bình Thuận | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 335995 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 51816 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 69037 | |||||||||||
Giải ba G3 | 64431 63267 | |||||||||||
Giải tưG4 | 81292 98850 02014 51458 39029 51697 94793 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9118 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2419 2546 0688 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 518 | |||||||||||
Giải támG8 | 40 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 14, 16, 18, 18, 194, 6, 8, 8, 9 |
2 | 299 |
3 | 31, 371, 7 |
4 | 40, 460, 6 |
5 | 50, 580, 8 |
6 | 677 |
7 | |
8 | 888 |
9 | 92, 93, 95, 972, 3, 5, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 504, 5 | 0 |
313 | 1 |
929 | 2 |
939 | 3 |
141 | 4 |
959 | 5 |
16, 461, 4 | 6 |
37, 67, 973, 6, 9 | 7 |
18, 18, 58, 881, 1, 5, 8 | 8 |
19, 291, 2 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận (28-04-2022) KQXS > XSMN > Bình Thuận | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 063241 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 71016 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 30262 | |||||||||||
Giải ba G3 | 76106 90569 | |||||||||||
Giải tưG4 | 60844 87786 10952 01783 28380 34200 17953 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3180 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4435 1115 2422 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 860 | |||||||||||
Giải támG8 | 19 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 060, 6 |
1 | 15, 16, 195, 6, 9 |
2 | 222 |
3 | 355 |
4 | 41, 441, 4 |
5 | 52, 532, 3 |
6 | 60, 62, 690, 2, 9 |
7 | |
8 | 80, 80, 83, 860, 0, 3, 6 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 60, 80, 800, 6, 8, 8 | 0 |
414 | 1 |
22, 52, 622, 5, 6 | 2 |
53, 835, 8 | 3 |
444 | 4 |
15, 351, 3 | 5 |
06, 16, 860, 1, 8 | 6 |
7 | |
8 | |
19, 691, 6 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận (21-04-2022) KQXS > XSMN > Bình Thuận | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 192485 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 85339 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 37032 | |||||||||||
Giải ba G3 | 43364 41052 | |||||||||||
Giải tưG4 | 13654 38953 85564 22244 37615 89502 30193 | |||||||||||
Giải năm G5 | 4038 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5700 1733 5109 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 840 | |||||||||||
Giải támG8 | 58 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 02, 090, 2, 9 |
1 | 155 |
2 | |
3 | 32, 33, 38, 392, 3, 8, 9 |
4 | 40, 440, 4 |
5 | 52, 53, 54, 582, 3, 4, 8 |
6 | 64, 644, 4 |
7 | |
8 | 855 |
9 | 933 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 400, 4 | 0 |
1 | |
02, 32, 520, 3, 5 | 2 |
33, 53, 933, 5, 9 | 3 |
44, 54, 64, 644, 5, 6, 6 | 4 |
15, 851, 8 | 5 |
6 | |
7 | |
38, 583, 5 | 8 |
09, 390, 3 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận (14-04-2022) KQXS > XSMN > Bình Thuận | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 614226 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 82001 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 16714 | |||||||||||
Giải ba G3 | 41600 43236 | |||||||||||
Giải tưG4 | 44981 80391 32057 05524 72277 80438 48102 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3500 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9972 4180 9775 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 849 | |||||||||||
Giải támG8 | 56 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 00, 01, 020, 0, 1, 2 |
1 | 144 |
2 | 24, 264, 6 |
3 | 36, 386, 8 |
4 | 499 |
5 | 56, 576, 7 |
6 | |
7 | 72, 75, 772, 5, 7 |
8 | 80, 810, 1 |
9 | 911 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 00, 800, 0, 8 | 0 |
01, 81, 910, 8, 9 | 1 |
02, 720, 7 | 2 |
3 | |
14, 241, 2 | 4 |
757 | 5 |
26, 36, 562, 3, 5 | 6 |
57, 775, 7 | 7 |
383 | 8 |
494 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận (07-04-2022) KQXS > XSMN > Bình Thuận | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 690734 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 79333 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 95188 | |||||||||||
Giải ba G3 | 74113 60652 | |||||||||||
Giải tưG4 | 34947 98154 02317 34479 57935 64153 96750 | |||||||||||
Giải năm G5 | 1964 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4242 4123 5798 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 584 | |||||||||||
Giải támG8 | 22 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 13, 173, 7 |
2 | 22, 232, 3 |
3 | 33, 34, 353, 4, 5 |
4 | 42, 472, 7 |
5 | 50, 52, 53, 540, 2, 3, 4 |
6 | 644 |
7 | 799 |
8 | 84, 884, 8 |
9 | 988 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
505 | 0 |
1 | |
22, 42, 522, 4, 5 | 2 |
13, 23, 33, 531, 2, 3, 5 | 3 |
34, 54, 64, 843, 5, 6, 8 | 4 |
353 | 5 |
6 | |
17, 471, 4 | 7 |
88, 988, 9 | 8 |
797 | 9 |