XSKH - Xổ Số Khánh Hòa - KQXSKH
🔗 Thống kê theo yêu cầu | 🔗 Lô top Đề Top |
🔗 Tsuất gộp MN | 🔗 Tsuất gộp MT |
🔗 Ghi lô đua TOP | 🔗 Trao giải tháng 12/2024 |
Trang web đổi về ketquade.my
✩ XỔ SỐ 1 ĂN 100 - CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ 18.888.888
✩ HOÀN TRẢ TIỀN CƯỢC MỖI KỲ 3%
✩ TẶNG 2.5% CHIẾT KHẤU MỖI ĐƠN NẠP
Để tham gia ghi lô đua top tìm cao thủ, hãy Đăng nhập ngay để dành 3tr cho người chiến thắng.
Giải tháng : TOP1 - 3tr | TOP2 - 2tr | TOP3 - 1tr
XSMT - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa (15-01-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | ||||||||||||
Giải nhấtG1 | ||||||||||||
Giải nhì G2 | ||||||||||||
Giải ba G3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải năm G5 | 8401 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8742 4341 6098 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 586 | |||||||||||
Giải támG8 | 87 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 011 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | 41, 421, 2 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | 86, 876, 7 |
9 | 988 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01, 410, 4 | 1 |
424 | 2 |
3 | |
4 | |
5 | |
868 | 6 |
878 | 7 |
989 | 8 |
9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
XSMT - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa (12-01-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 058023 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 99020 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 86151 | |||||||||||
Giải ba G3 | 72556 16529 | |||||||||||
Giải tưG4 | 78147 01746 25397 86073 24156 26753 61804 | |||||||||||
Giải năm G5 | 1613 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5842 0891 0709 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 308 | |||||||||||
Giải támG8 | 00 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 04, 08, 090, 4, 8, 9 |
1 | 133 |
2 | 20, 23, 290, 3, 9 |
3 | |
4 | 42, 46, 472, 6, 7 |
5 | 51, 53, 56, 561, 3, 6, 6 |
6 | |
7 | 733 |
8 | |
9 | 91, 971, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 200, 2 | 0 |
51, 915, 9 | 1 |
424 | 2 |
13, 23, 53, 731, 2, 5, 7 | 3 |
040 | 4 |
5 | |
46, 56, 564, 5, 5 | 6 |
47, 974, 9 | 7 |
080 | 8 |
09, 290, 2 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa (08-01-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 784788 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 02857 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 54180 | |||||||||||
Giải ba G3 | 57922 15866 | |||||||||||
Giải tưG4 | 91450 77906 77503 50943 19052 73949 05331 | |||||||||||
Giải năm G5 | 6040 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0527 5241 0048 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 921 | |||||||||||
Giải támG8 | 82 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 063, 6 |
1 | |
2 | 21, 22, 271, 2, 7 |
3 | 311 |
4 | 40, 41, 43, 48, 490, 1, 3, 8, 9 |
5 | 50, 52, 570, 2, 7 |
6 | 666 |
7 | |
8 | 80, 82, 880, 2, 8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 50, 804, 5, 8 | 0 |
21, 31, 412, 3, 4 | 1 |
22, 52, 822, 5, 8 | 2 |
03, 430, 4 | 3 |
4 | |
5 | |
06, 660, 6 | 6 |
27, 572, 5 | 7 |
48, 884, 8 | 8 |
494 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa (05-01-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 381413 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 54024 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 42182 | |||||||||||
Giải ba G3 | 14752 03472 | |||||||||||
Giải tưG4 | 24038 23519 37168 92816 61728 15609 50904 | |||||||||||
Giải năm G5 | 4625 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3295 3104 7045 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 339 | |||||||||||
Giải támG8 | 74 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 04, 094, 4, 9 |
1 | 13, 16, 193, 6, 9 |
2 | 24, 25, 284, 5, 8 |
3 | 38, 398, 9 |
4 | 455 |
5 | 522 |
6 | 688 |
7 | 72, 742, 4 |
8 | 822 |
9 | 955 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
52, 72, 825, 7, 8 | 2 |
131 | 3 |
04, 04, 24, 740, 0, 2, 7 | 4 |
25, 45, 952, 4, 9 | 5 |
161 | 6 |
7 | |
28, 38, 682, 3, 6 | 8 |
09, 19, 390, 1, 3 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa (01-01-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 866605 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 22946 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 71797 | |||||||||||
Giải ba G3 | 45885 41921 | |||||||||||
Giải tưG4 | 30001 55234 60691 93910 07485 77321 80383 | |||||||||||
Giải năm G5 | 6198 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1275 3000 3947 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 191 | |||||||||||
Giải támG8 | 67 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 050, 1, 5 |
1 | 100 |
2 | 21, 211, 1 |
3 | 344 |
4 | 46, 476, 7 |
5 | |
6 | 677 |
7 | 755 |
8 | 83, 85, 853, 5, 5 |
9 | 91, 91, 97, 981, 1, 7, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 100, 1 | 0 |
01, 21, 21, 91, 910, 2, 2, 9, 9 | 1 |
2 | |
838 | 3 |
343 | 4 |
05, 75, 85, 850, 7, 8, 8 | 5 |
464 | 6 |
47, 67, 974, 6, 9 | 7 |
989 | 8 |
9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa (29-12-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 608216 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 86540 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 62559 | |||||||||||
Giải ba G3 | 38791 37654 | |||||||||||
Giải tưG4 | 84856 58134 39002 33234 17266 61558 02721 | |||||||||||
Giải năm G5 | 6328 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6039 3333 4654 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 010 | |||||||||||
Giải támG8 | 32 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 022 |
1 | 10, 160, 6 |
2 | 21, 281, 8 |
3 | 32, 33, 34, 34, 392, 3, 4, 4, 9 |
4 | 400 |
5 | 54, 54, 56, 58, 594, 4, 6, 8, 9 |
6 | 666 |
7 | |
8 | |
9 | 911 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 401, 4 | 0 |
21, 912, 9 | 1 |
02, 320, 3 | 2 |
333 | 3 |
34, 34, 54, 543, 3, 5, 5 | 4 |
5 | |
16, 56, 661, 5, 6 | 6 |
7 | |
28, 582, 5 | 8 |
39, 593, 5 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa (25-12-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 791057 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 20431 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 23068 | |||||||||||
Giải ba G3 | 77913 87799 | |||||||||||
Giải tưG4 | 82685 34940 67856 95252 26114 02185 52199 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9008 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5625 2797 0489 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 551 | |||||||||||
Giải támG8 | 10 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 088 |
1 | 10, 13, 140, 3, 4 |
2 | 255 |
3 | 311 |
4 | 400 |
5 | 51, 52, 56, 571, 2, 6, 7 |
6 | 688 |
7 | |
8 | 85, 85, 895, 5, 9 |
9 | 97, 99, 997, 9, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 401, 4 | 0 |
31, 513, 5 | 1 |
525 | 2 |
131 | 3 |
141 | 4 |
25, 85, 852, 8, 8 | 5 |
565 | 6 |
57, 975, 9 | 7 |
08, 680, 6 | 8 |
89, 99, 998, 9, 9 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa (22-12-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 760556 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 18327 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 57480 | |||||||||||
Giải ba G3 | 95033 00048 | |||||||||||
Giải tưG4 | 05748 19488 72922 34207 16025 13024 64961 | |||||||||||
Giải năm G5 | 2816 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4898 7408 2735 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 733 | |||||||||||
Giải támG8 | 08 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 08, 087, 8, 8 |
1 | 166 |
2 | 22, 24, 25, 272, 4, 5, 7 |
3 | 33, 33, 353, 3, 5 |
4 | 48, 488, 8 |
5 | 566 |
6 | 611 |
7 | |
8 | 80, 880, 8 |
9 | 988 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
808 | 0 |
616 | 1 |
222 | 2 |
33, 333, 3 | 3 |
242 | 4 |
25, 352, 3 | 5 |
16, 561, 5 | 6 |
07, 270, 2 | 7 |
08, 08, 48, 48, 88, 980, 0, 4, 4, 8, 9 | 8 |
9 |
Chưa có bình luận nào, hãy là người bình luận đầu tiên !