Soi cầu đề bạch thủ - soi cầu đặc biệt bạch thủ hôm nay
Cầu dài nhất chúng tôi tìm được là: 1 ngày
Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó.
Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng.
Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | ||||||||||
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 |
Chi tiết cầu Loto Truyền Thống biên độ: 2 ngày tính từ ngày 26-05-2022. Cặp số: 35 - xuất hiện: lần
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
Kết quả cụ thể hàng ngày
Kết quả Thứ năm ngày 26-05-2022 | ||||||||||||
Đặc biệt | 41717 | |||||||||||
Giải nhất | 95585 | |||||||||||
Giải nhì | 58093 | 91750 | ||||||||||
Giải ba | 87740 | 81446 | 96330 | |||||||||
95650 | 41883 | 98877 | ||||||||||
Giải tư | 3427 | 2316 | 6061 | 2559 | ||||||||
Giải năm | 4921 | 3419 | 1820 | |||||||||
2593 | 0493 | 7193 | ||||||||||
Giải sáu | 296 | 454 | 735 | |||||||||
Giải bảy | 57 | 13 | 63 | 47 |
Đặc Biệt Chạm : 17
Kết quả Thứ tư ngày 25-05-2022 | ||||||||||||
Đặc biệt | 87109 | |||||||||||
Giải nhất | 07545 | |||||||||||
Giải nhì | 03599 | 26377 | ||||||||||
Giải ba | 41443 | 41075 | 50856 | |||||||||
95139 | 25324 | 61248 | ||||||||||
Giải tư | 7123 | 3738 | 4897 | 4969 | ||||||||
Giải năm | 2079 | 2013 | 4764 | |||||||||
8214 | 1747 | 7491 | ||||||||||
Giải sáu | 348 | 804 | 059 | |||||||||
Giải bảy | 77 | 66 | 01 | 59 |
Đặc Biệt Chạm : 09
Kết quả Thứ ba ngày 24-05-2022 | ||||||||||||
Đặc biệt | 97218 | |||||||||||
Giải nhất | 58758 | |||||||||||
Giải nhì | 87719 | 05801 | ||||||||||
Giải ba | 31319 | 32255 | 69356 | |||||||||
87026 | 37101 | 22493 | ||||||||||
Giải tư | 2857 | 7477 | 7015 | 3584 | ||||||||
Giải năm | 2738 | 9768 | 6715 | |||||||||
3837 | 0376 | 5285 | ||||||||||
Giải sáu | 785 | 619 | 594 | |||||||||
Giải bảy | 30 | 87 | 41 | 49 |
Đặc Biệt Chạm : 18