XSMB 200 Ngày - Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 200 Ngày


XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 01-06-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 95921 |
Giải nhấtG1 | 60072 |
Giải nhìG2 | 60772 42018 |
Giải baG3 | 90528 85129 93364 58075 83241 77085 |
Giải tưG4 | 6817 1204 2635 4543 |
Giải nămG5 | 3317 1198 1200 4091 1777 7879 |
Giải sáuG6 | 188 582 598 |
Giải bảyG7 | 81 27 71 20 |
Ký tự đặc biệtKT | 3SG-15SG-1SG-7SG-8SG-5SG |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 040, 4 | 1 | 17, 17, 187, 7, 8 | 2 | 20, 21, 27, 28, 290, 1, 7, 8, 9 | 3 | 355 | 4 | 41, 431, 3 | 5 | 6 | 644 | 7 | 71, 72, 72, 75, 77, 791, 2, 2, 5, 7, 9 | 8 | 81, 82, 85, 881, 2, 5, 8 | 9 | 91, 98, 981, 8, 8 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 31-05-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 88961 |
Giải nhấtG1 | 40956 |
Giải nhìG2 | 31944 49287 |
Giải baG3 | 19424 05612 78426 30296 38763 87816 |
Giải tưG4 | 9466 8678 4184 2567 |
Giải nămG5 | 7313 3260 1908 1779 7508 4262 |
Giải sáuG6 | 169 307 843 |
Giải bảyG7 | 87 02 22 91 |
Ký tự đặc biệtKT | 15SH-8SH-14SH-12SH-9SH-6SH |
Đầu | Đuôi | 0 | 02, 07, 08, 082, 7, 8, 8 | 1 | 12, 13, 162, 3, 6 | 2 | 22, 24, 262, 4, 6 | 3 | 4 | 43, 443, 4 | 5 | 566 | 6 | 60, 61, 62, 63, 66, 67, 690, 1, 2, 3, 6, 7, 9 | 7 | 78, 798, 9 | 8 | 84, 87, 874, 7, 7 | 9 | 91, 961, 6 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 30-05-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 20765 |
Giải nhấtG1 | 15037 |
Giải nhìG2 | 35868 93065 |
Giải baG3 | 57840 39646 93650 76407 80500 27833 |
Giải tưG4 | 7861 9818 7371 0560 |
Giải nămG5 | 7185 0130 9462 2951 0104 1993 |
Giải sáuG6 | 287 387 650 |
Giải bảyG7 | 96 60 37 21 |
Ký tự đặc biệtKT | 12SK-11SK-13SK-15SK-10SK-2SK |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 04, 070, 4, 7 | 1 | 188 | 2 | 211 | 3 | 30, 33, 37, 370, 3, 7, 7 | 4 | 40, 460, 6 | 5 | 50, 50, 510, 0, 1 | 6 | 60, 60, 61, 62, 65, 65, 680, 0, 1, 2, 5, 5, 8 | 7 | 711 | 8 | 85, 87, 875, 7, 7 | 9 | 93, 963, 6 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 29-05-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 85867 |
Giải nhấtG1 | 98338 |
Giải nhìG2 | 10638 56467 |
Giải baG3 | 71926 87565 57336 56415 07553 67042 |
Giải tưG4 | 6742 1749 8665 0992 |
Giải nămG5 | 0594 4871 7149 8937 3123 4242 |
Giải sáuG6 | 948 191 615 |
Giải bảyG7 | 78 91 21 34 |
Ký tự đặc biệtKT | 2SL-6SL-10SL-12SL-5SL-1SL |
Đầu | Đuôi | 0 | 1 | 15, 155, 5 | 2 | 21, 23, 261, 3, 6 | 3 | 34, 36, 37, 38, 384, 6, 7, 8, 8 | 4 | 42, 42, 42, 48, 49, 492, 2, 2, 8, 9, 9 | 5 | 533 | 6 | 65, 65, 67, 675, 5, 7, 7 | 7 | 71, 781, 8 | 8 | 9 | 91, 91, 92, 941, 1, 2, 4 |
---|
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 28-05-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 79459 |
Giải nhấtG1 | 32985 |
Giải nhìG2 | 36739 28089 |
Giải baG3 | 00824 84828 31874 10126 29991 97383 |
Giải tưG4 | 9781 9537 5387 9377 |
Giải nămG5 | 7327 8876 8618 0448 3320 6967 |
Giải sáuG6 | 972 313 256 |
Giải bảyG7 | 71 50 32 80 |
Ký tự đặc biệtKT | 11SM-13SM-14SM-2SM-8SM-7SM |
Đầu | Đuôi | 0 | 1 | 13, 183, 8 | 2 | 20, 24, 26, 27, 280, 4, 6, 7, 8 | 3 | 32, 37, 392, 7, 9 | 4 | 488 | 5 | 50, 56, 590, 6, 9 | 6 | 677 | 7 | 71, 72, 74, 76, 771, 2, 4, 6, 7 | 8 | 80, 81, 83, 85, 87, 890, 1, 3, 5, 7, 9 | 9 | 911 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 27-05-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 96237 |
Giải nhấtG1 | 71344 |
Giải nhìG2 | 42533 09954 |
Giải baG3 | 96746 15579 95688 52419 28175 26519 |
Giải tưG4 | 6364 8867 3211 1681 |
Giải nămG5 | 1698 8940 8762 7901 5425 2843 |
Giải sáuG6 | 849 191 024 |
Giải bảyG7 | 76 31 54 45 |
Ký tự đặc biệtKT | 2SN-12SN-7SN-10SN-14SN-9SN |
Đầu | Đuôi | 0 | 011 | 1 | 11, 19, 191, 9, 9 | 2 | 24, 254, 5 | 3 | 31, 33, 371, 3, 7 | 4 | 40, 43, 44, 45, 46, 490, 3, 4, 5, 6, 9 | 5 | 54, 544, 4 | 6 | 62, 64, 672, 4, 7 | 7 | 75, 76, 795, 6, 9 | 8 | 81, 881, 8 | 9 | 91, 981, 8 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 26-05-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 36191 |
Giải nhấtG1 | 12247 |
Giải nhìG2 | 74125 55916 |
Giải baG3 | 50939 18172 11720 73339 73686 22536 |
Giải tưG4 | 1413 7656 2151 9010 |
Giải nămG5 | 3208 7195 4948 3210 9463 0955 |
Giải sáuG6 | 188 203 342 |
Giải bảyG7 | 53 31 11 03 |
Ký tự đặc biệtKT | 9SP-7SP-13SP-15SP-6SP-3SP |
Đầu | Đuôi | 0 | 03, 03, 083, 3, 8 | 1 | 10, 10, 11, 13, 160, 0, 1, 3, 6 | 2 | 20, 250, 5 | 3 | 31, 36, 39, 391, 6, 9, 9 | 4 | 42, 47, 482, 7, 8 | 5 | 51, 53, 55, 561, 3, 5, 6 | 6 | 633 | 7 | 722 | 8 | 86, 886, 8 | 9 | 91, 951, 5 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 25-05-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 20319 |
Giải nhấtG1 | 70232 |
Giải nhìG2 | 29500 71249 |
Giải baG3 | 16884 99881 28251 71786 97777 82108 |
Giải tưG4 | 7537 2802 9443 3856 |
Giải nămG5 | 2521 5532 2000 7987 9291 0000 |
Giải sáuG6 | 369 815 984 |
Giải bảyG7 | 67 74 96 89 |
Ký tự đặc biệtKT | 5SQ-15SQ-7SQ-4SQ-14SQ-11SQ |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 00, 00, 02, 080, 0, 0, 2, 8 | 1 | 15, 195, 9 | 2 | 211 | 3 | 32, 32, 372, 2, 7 | 4 | 43, 493, 9 | 5 | 51, 561, 6 | 6 | 67, 697, 9 | 7 | 74, 774, 7 | 8 | 81, 84, 84, 86, 87, 891, 4, 4, 6, 7, 9 | 9 | 91, 961, 6 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 24-05-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 19966 |
Giải nhấtG1 | 59476 |
Giải nhìG2 | 65345 58041 |
Giải baG3 | 20304 95694 17344 72216 32696 67352 |
Giải tưG4 | 1785 1474 3062 2264 |
Giải nămG5 | 5454 4067 9087 2101 9117 9472 |
Giải sáuG6 | 073 840 164 |
Giải bảyG7 | 80 87 95 63 |
Ký tự đặc biệtKT | 7SR-15SR-3SR-11SR-13SR-6SR |
Đầu | Đuôi | 0 | 01, 041, 4 | 1 | 16, 176, 7 | 2 | 3 | 4 | 40, 41, 44, 450, 1, 4, 5 | 5 | 52, 542, 4 | 6 | 62, 63, 64, 64, 66, 672, 3, 4, 4, 6, 7 | 7 | 72, 73, 74, 762, 3, 4, 6 | 8 | 80, 85, 87, 870, 5, 7, 7 | 9 | 94, 95, 964, 5, 6 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 23-05-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 95972 |
Giải nhấtG1 | 02366 |
Giải nhìG2 | 43590 56621 |
Giải baG3 | 19195 14216 52782 53347 92819 99789 |
Giải tưG4 | 0740 6907 5957 8967 |
Giải nămG5 | 4851 8691 5830 7301 6230 3908 |
Giải sáuG6 | 882 890 258 |
Giải bảyG7 | 61 27 17 44 |
Ký tự đặc biệtKT | 5ST-10ST-2ST-3ST-6ST-13ST |
Đầu | Đuôi | 0 | 01, 07, 081, 7, 8 | 1 | 16, 17, 196, 7, 9 | 2 | 21, 271, 7 | 3 | 30, 300, 0 | 4 | 40, 44, 470, 4, 7 | 5 | 51, 57, 581, 7, 8 | 6 | 61, 66, 671, 6, 7 | 7 | 722 | 8 | 82, 82, 892, 2, 9 | 9 | 90, 90, 91, 950, 0, 1, 5 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 22-05-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 32754 |
Giải nhấtG1 | 68161 |
Giải nhìG2 | 72017 98904 |
Giải baG3 | 94697 94740 93753 55459 01414 23607 |
Giải tưG4 | 5492 5227 1493 2338 |
Giải nămG5 | 9643 0709 9863 5784 8757 8109 |
Giải sáuG6 | 890 019 282 |
Giải bảyG7 | 50 34 15 65 |
Ký tự đặc biệtKT | 6SU-1SU-12SU-15SU-2SU-7SU |
Đầu | Đuôi | 0 | 04, 07, 09, 094, 7, 9, 9 | 1 | 14, 15, 17, 194, 5, 7, 9 | 2 | 277 | 3 | 34, 384, 8 | 4 | 40, 430, 3 | 5 | 50, 53, 54, 57, 590, 3, 4, 7, 9 | 6 | 61, 63, 651, 3, 5 | 7 | 8 | 82, 842, 4 | 9 | 90, 92, 93, 970, 2, 3, 7 |
---|
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 21-05-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 45297 |
Giải nhấtG1 | 72064 |
Giải nhìG2 | 86140 42405 |
Giải baG3 | 12766 10977 02349 28754 38605 04496 |
Giải tưG4 | 2441 4197 6793 6975 |
Giải nămG5 | 2742 8421 5142 4290 9043 7521 |
Giải sáuG6 | 733 013 729 |
Giải bảyG7 | 39 70 76 50 |
Ký tự đặc biệtKT | 12SV-13SV-14SV-1SV-15SV-11SV |
Đầu | Đuôi | 0 | 05, 055, 5 | 1 | 133 | 2 | 21, 21, 291, 1, 9 | 3 | 33, 393, 9 | 4 | 40, 41, 42, 42, 43, 490, 1, 2, 2, 3, 9 | 5 | 50, 540, 4 | 6 | 64, 664, 6 | 7 | 70, 75, 76, 770, 5, 6, 7 | 8 | 9 | 90, 93, 96, 97, 970, 3, 6, 7, 7 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 20-05-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 70452 |
Giải nhấtG1 | 64077 |
Giải nhìG2 | 44767 24888 |
Giải baG3 | 25683 81997 59483 16534 45895 15457 |
Giải tưG4 | 0445 1674 9879 7857 |
Giải nămG5 | 1901 4137 7930 4334 1079 9162 |
Giải sáuG6 | 956 370 377 |
Giải bảyG7 | 99 33 04 27 |
Ký tự đặc biệtKT | 2SX-13SX-8SX-6SX-3SX-11SX |
Đầu | Đuôi | 0 | 01, 041, 4 | 1 | 2 | 277 | 3 | 30, 33, 34, 34, 370, 3, 4, 4, 7 | 4 | 455 | 5 | 52, 56, 57, 572, 6, 7, 7 | 6 | 62, 672, 7 | 7 | 70, 74, 77, 77, 79, 790, 4, 7, 7, 9, 9 | 8 | 83, 83, 883, 3, 8 | 9 | 95, 97, 995, 7, 9 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 19-05-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 22317 |
Giải nhấtG1 | 14150 |
Giải nhìG2 | 33733 51891 |
Giải baG3 | 82756 21657 15856 86311 41587 54889 |
Giải tưG4 | 4351 1152 9815 0486 |
Giải nămG5 | 4906 9531 2902 2863 2086 1971 |
Giải sáuG6 | 187 478 712 |
Giải bảyG7 | 56 36 66 29 |
Ký tự đặc biệtKT | 16SY-11SY-17SY-12SY-4SY-2SY-13SY-5SY |
Đầu | Đuôi | 0 | 02, 062, 6 | 1 | 11, 12, 15, 171, 2, 5, 7 | 2 | 299 | 3 | 31, 33, 361, 3, 6 | 4 | 5 | 50, 51, 52, 56, 56, 56, 570, 1, 2, 6, 6, 6, 7 | 6 | 63, 663, 6 | 7 | 71, 781, 8 | 8 | 86, 86, 87, 87, 896, 6, 7, 7, 9 | 9 | 911 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 18-05-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 22632 |
Giải nhấtG1 | 63943 |
Giải nhìG2 | 01119 19532 |
Giải baG3 | 76856 89482 64227 00562 01641 85632 |
Giải tưG4 | 7352 8616 7828 8053 |
Giải nămG5 | 5572 8328 8721 7637 2872 6281 |
Giải sáuG6 | 990 054 631 |
Giải bảyG7 | 18 67 99 70 |
Ký tự đặc biệtKT | 9SZ-12SZ-13SZ-14SZ-8SZ-10SZ |
Đầu | Đuôi | 0 | 1 | 16, 18, 196, 8, 9 | 2 | 21, 27, 28, 281, 7, 8, 8 | 3 | 31, 32, 32, 32, 371, 2, 2, 2, 7 | 4 | 41, 431, 3 | 5 | 52, 53, 54, 562, 3, 4, 6 | 6 | 62, 672, 7 | 7 | 70, 72, 720, 2, 2 | 8 | 81, 821, 2 | 9 | 90, 990, 9 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 17-05-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 67949 |
Giải nhấtG1 | 88636 |
Giải nhìG2 | 86754 64824 |
Giải baG3 | 05541 89700 53672 75653 39193 12213 |
Giải tưG4 | 8776 3400 4612 5452 |
Giải nămG5 | 9839 4330 3544 6841 1618 1628 |
Giải sáuG6 | 979 049 813 |
Giải bảyG7 | 26 42 38 28 |
Ký tự đặc biệtKT | 7RA-1RA-11RA-5RA-10RA-8RA |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 000, 0 | 1 | 12, 13, 13, 182, 3, 3, 8 | 2 | 24, 26, 28, 284, 6, 8, 8 | 3 | 30, 36, 38, 390, 6, 8, 9 | 4 | 41, 41, 42, 44, 49, 491, 1, 2, 4, 9, 9 | 5 | 52, 53, 542, 3, 4 | 6 | 7 | 72, 76, 792, 6, 9 | 8 | 9 | 933 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 16-05-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 19031 |
Giải nhấtG1 | 78859 |
Giải nhìG2 | 78392 19184 |
Giải baG3 | 08741 22539 53479 89302 45138 93780 |
Giải tưG4 | 6799 1870 9094 5813 |
Giải nămG5 | 5658 5031 1982 9514 0651 7630 |
Giải sáuG6 | 208 378 741 |
Giải bảyG7 | 63 37 82 49 |
Ký tự đặc biệtKT | 2RB-9RB-13RB-10RB-12RB-11RB |
Đầu | Đuôi | 0 | 02, 082, 8 | 1 | 13, 143, 4 | 2 | 3 | 30, 31, 31, 37, 38, 390, 1, 1, 7, 8, 9 | 4 | 41, 41, 491, 1, 9 | 5 | 51, 58, 591, 8, 9 | 6 | 633 | 7 | 70, 78, 790, 8, 9 | 8 | 80, 82, 82, 840, 2, 2, 4 | 9 | 92, 94, 992, 4, 9 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 15-05-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 90956 |
Giải nhấtG1 | 63262 |
Giải nhìG2 | 56387 17280 |
Giải baG3 | 55838 87861 81301 12200 75630 88618 |
Giải tưG4 | 2320 0344 4038 5493 |
Giải nămG5 | 1853 5302 2858 0332 3887 9106 |
Giải sáuG6 | 107 095 442 |
Giải bảyG7 | 53 71 80 05 |
Ký tự đặc biệtKT | 1RC-15RC-11RC-8RC-6RC-10RC |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 01, 02, 05, 06, 070, 1, 2, 5, 6, 7 | 1 | 188 | 2 | 200 | 3 | 30, 32, 38, 380, 2, 8, 8 | 4 | 42, 442, 4 | 5 | 53, 53, 56, 583, 3, 6, 8 | 6 | 61, 621, 2 | 7 | 711 | 8 | 80, 80, 87, 870, 0, 7, 7 | 9 | 93, 953, 5 |
---|
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 14-05-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 67753 |
Giải nhấtG1 | 19470 |
Giải nhìG2 | 84443 50523 |
Giải baG3 | 48507 10048 72799 01556 83623 77648 |
Giải tưG4 | 4096 6164 8307 8743 |
Giải nămG5 | 6036 2853 0517 5167 2679 3096 |
Giải sáuG6 | 454 812 208 |
Giải bảyG7 | 76 52 85 51 |
Ký tự đặc biệtKT | 10RD-4RD-11RD-2RD-12RD-5RD |
Đầu | Đuôi | 0 | 07, 07, 087, 7, 8 | 1 | 12, 172, 7 | 2 | 23, 233, 3 | 3 | 366 | 4 | 43, 43, 48, 483, 3, 8, 8 | 5 | 51, 52, 53, 53, 54, 561, 2, 3, 3, 4, 6 | 6 | 64, 674, 7 | 7 | 70, 76, 790, 6, 9 | 8 | 855 | 9 | 96, 96, 996, 6, 9 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 13-05-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 19949 |
Giải nhấtG1 | 70603 |
Giải nhìG2 | 83105 86922 |
Giải baG3 | 04612 77933 98947 17393 21474 09615 |
Giải tưG4 | 4996 8991 7581 3443 |
Giải nămG5 | 2415 2468 9975 7844 5836 7768 |
Giải sáuG6 | 209 521 997 |
Giải bảyG7 | 68 90 08 10 |
Ký tự đặc biệtKT | 7RE-15RE-10RE-12RE-13RE-1RE |
Đầu | Đuôi | 0 | 03, 05, 08, 093, 5, 8, 9 | 1 | 10, 12, 15, 150, 2, 5, 5 | 2 | 21, 221, 2 | 3 | 33, 363, 6 | 4 | 43, 44, 47, 493, 4, 7, 9 | 5 | 6 | 68, 68, 688, 8, 8 | 7 | 74, 754, 5 | 8 | 811 | 9 | 90, 91, 93, 96, 970, 1, 3, 6, 7 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 12-05-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 84102 |
Giải nhấtG1 | 12141 |
Giải nhìG2 | 03914 59392 |
Giải baG3 | 89476 73718 53418 26470 04401 87540 |
Giải tưG4 | 9810 7384 5603 4657 |
Giải nămG5 | 1245 1444 2197 7581 5850 1090 |
Giải sáuG6 | 531 230 371 |
Giải bảyG7 | 43 75 65 00 |
Ký tự đặc biệtKT | 8RF-6RF-11RF-3RF-7RF-5RF |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 01, 02, 030, 1, 2, 3 | 1 | 10, 14, 18, 180, 4, 8, 8 | 2 | 3 | 30, 310, 1 | 4 | 40, 41, 43, 44, 450, 1, 3, 4, 5 | 5 | 50, 570, 7 | 6 | 655 | 7 | 70, 71, 75, 760, 1, 5, 6 | 8 | 81, 841, 4 | 9 | 90, 92, 970, 2, 7 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 11-05-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 63134 |
Giải nhấtG1 | 66488 |
Giải nhìG2 | 83106 50659 |
Giải baG3 | 64327 85253 06416 70969 92174 48990 |
Giải tưG4 | 8984 4436 1466 5849 |
Giải nămG5 | 8638 1964 7075 3741 1240 4458 |
Giải sáuG6 | 860 897 971 |
Giải bảyG7 | 55 78 73 80 |
Ký tự đặc biệtKT | 11RG-8RG-14RG-9RG-15RG-5RG |
Đầu | Đuôi | 0 | 066 | 1 | 166 | 2 | 277 | 3 | 34, 36, 384, 6, 8 | 4 | 40, 41, 490, 1, 9 | 5 | 53, 55, 58, 593, 5, 8, 9 | 6 | 60, 64, 66, 690, 4, 6, 9 | 7 | 71, 73, 74, 75, 781, 3, 4, 5, 8 | 8 | 80, 84, 880, 4, 8 | 9 | 90, 970, 7 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 10-05-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 97996 |
Giải nhấtG1 | 66184 |
Giải nhìG2 | 81579 19025 |
Giải baG3 | 25267 82002 34364 80746 09850 02979 |
Giải tưG4 | 5509 2451 3535 0484 |
Giải nămG5 | 9156 1859 0249 6927 7902 2659 |
Giải sáuG6 | 556 891 491 |
Giải bảyG7 | 05 43 19 84 |
Ký tự đặc biệtKT | 12RH-3RH-13RH-6RH-4RH-9RH |
Đầu | Đuôi | 0 | 02, 02, 05, 092, 2, 5, 9 | 1 | 199 | 2 | 25, 275, 7 | 3 | 355 | 4 | 43, 46, 493, 6, 9 | 5 | 50, 51, 56, 56, 59, 590, 1, 6, 6, 9, 9 | 6 | 64, 674, 7 | 7 | 79, 799, 9 | 8 | 84, 84, 844, 4, 4 | 9 | 91, 91, 961, 1, 6 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 09-05-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 58546 |
Giải nhấtG1 | 87138 |
Giải nhìG2 | 70752 46168 |
Giải baG3 | 96208 31488 86067 22183 37859 54970 |
Giải tưG4 | 5523 1471 7978 9994 |
Giải nămG5 | 2767 1142 9742 9327 1226 7965 |
Giải sáuG6 | 921 554 160 |
Giải bảyG7 | 30 25 64 14 |
Ký tự đặc biệtKT | 9RK-1RK-15RK-3RK-2RK-11RK |
Đầu | Đuôi | 0 | 088 | 1 | 144 | 2 | 21, 23, 25, 26, 271, 3, 5, 6, 7 | 3 | 30, 380, 8 | 4 | 42, 42, 462, 2, 6 | 5 | 52, 54, 592, 4, 9 | 6 | 60, 64, 65, 67, 67, 680, 4, 5, 7, 7, 8 | 7 | 70, 71, 780, 1, 8 | 8 | 83, 883, 8 | 9 | 944 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 08-05-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 44481 |
Giải nhấtG1 | 08861 |
Giải nhìG2 | 02832 00516 |
Giải baG3 | 79797 97171 25884 01962 05448 08284 |
Giải tưG4 | 6836 5645 2536 8583 |
Giải nămG5 | 3262 5900 6671 7555 0793 2640 |
Giải sáuG6 | 441 909 144 |
Giải bảyG7 | 21 92 26 62 |
Ký tự đặc biệtKT | 2RL-12RL-9RL-11RL-10RL-5RL |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 090, 9 | 1 | 166 | 2 | 21, 261, 6 | 3 | 32, 36, 362, 6, 6 | 4 | 40, 41, 44, 45, 480, 1, 4, 5, 8 | 5 | 555 | 6 | 61, 62, 62, 621, 2, 2, 2 | 7 | 71, 711, 1 | 8 | 81, 83, 84, 841, 3, 4, 4 | 9 | 92, 93, 972, 3, 7 |
---|
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 07-05-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 88060 |
Giải nhấtG1 | 04143 |
Giải nhìG2 | 28610 84265 |
Giải baG3 | 13198 37540 14699 88940 74267 27235 |
Giải tưG4 | 3713 8736 2531 9024 |
Giải nămG5 | 3384 1936 9737 4003 8660 1216 |
Giải sáuG6 | 887 368 121 |
Giải bảyG7 | 95 86 64 42 |
Ký tự đặc biệtKT | 14RM-4RM-11RM-15RM-2RM-12RM |
Đầu | Đuôi | 0 | 033 | 1 | 10, 13, 160, 3, 6 | 2 | 21, 241, 4 | 3 | 31, 35, 36, 36, 371, 5, 6, 6, 7 | 4 | 40, 40, 42, 430, 0, 2, 3 | 5 | 6 | 60, 60, 64, 65, 67, 680, 0, 4, 5, 7, 8 | 7 | 8 | 84, 86, 874, 6, 7 | 9 | 95, 98, 995, 8, 9 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 06-05-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 02904 |
Giải nhấtG1 | 87627 |
Giải nhìG2 | 84022 69837 |
Giải baG3 | 43316 26074 17200 07162 44168 45606 |
Giải tưG4 | 6611 3858 7560 8625 |
Giải nămG5 | 7551 8919 0927 7435 4397 8312 |
Giải sáuG6 | 438 142 508 |
Giải bảyG7 | 16 26 19 62 |
Ký tự đặc biệtKT | 14RN-2RN-11RN-7RN-10RN-12RN |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 04, 06, 080, 4, 6, 8 | 1 | 11, 12, 16, 16, 19, 191, 2, 6, 6, 9, 9 | 2 | 22, 25, 26, 27, 272, 5, 6, 7, 7 | 3 | 35, 37, 385, 7, 8 | 4 | 422 | 5 | 51, 581, 8 | 6 | 60, 62, 62, 680, 2, 2, 8 | 7 | 744 | 8 | 9 | 977 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 05-05-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 82647 |
Giải nhấtG1 | 95546 |
Giải nhìG2 | 39378 98658 |
Giải baG3 | 97994 13760 07192 61645 91254 34455 |
Giải tưG4 | 5511 4527 0642 4236 |
Giải nămG5 | 0155 7861 2259 0242 1787 5726 |
Giải sáuG6 | 432 624 534 |
Giải bảyG7 | 16 14 72 39 |
Ký tự đặc biệtKT | 13RP-6RP-15RP-2RP-7RP-3RP |
Đầu | Đuôi | 0 | 1 | 11, 14, 161, 4, 6 | 2 | 24, 26, 274, 6, 7 | 3 | 32, 34, 36, 392, 4, 6, 9 | 4 | 42, 42, 45, 46, 472, 2, 5, 6, 7 | 5 | 54, 55, 55, 58, 594, 5, 5, 8, 9 | 6 | 60, 610, 1 | 7 | 72, 782, 8 | 8 | 877 | 9 | 92, 942, 4 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 04-05-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 81918 |
Giải nhấtG1 | 25824 |
Giải nhìG2 | 12136 10697 |
Giải baG3 | 61949 33310 79061 22400 85742 85067 |
Giải tưG4 | 1177 4922 6028 9883 |
Giải nămG5 | 4177 1011 8968 3260 7500 7006 |
Giải sáuG6 | 561 096 553 |
Giải bảyG7 | 87 35 49 42 |
Ký tự đặc biệtKT | 12RQ-10RQ-6RQ-14RQ-3RQ-9RQ-16RQ-2RQ |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 00, 060, 0, 6 | 1 | 10, 11, 180, 1, 8 | 2 | 22, 24, 282, 4, 8 | 3 | 35, 365, 6 | 4 | 42, 42, 49, 492, 2, 9, 9 | 5 | 533 | 6 | 60, 61, 61, 67, 680, 1, 1, 7, 8 | 7 | 77, 777, 7 | 8 | 83, 873, 7 | 9 | 96, 976, 7 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 03-05-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 85576 |
Giải nhấtG1 | 51335 |
Giải nhìG2 | 81665 42261 |
Giải baG3 | 02390 74032 02490 49728 77920 86355 |
Giải tưG4 | 6100 4962 8993 4459 |
Giải nămG5 | 5312 8561 7613 8129 8389 1776 |
Giải sáuG6 | 880 237 406 |
Giải bảyG7 | 67 28 41 12 |
Ký tự đặc biệtKT | 13RS-4RS-7RS-12RS-3RS-14RS |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 060, 6 | 1 | 12, 12, 132, 2, 3 | 2 | 20, 28, 28, 290, 8, 8, 9 | 3 | 32, 35, 372, 5, 7 | 4 | 411 | 5 | 55, 595, 9 | 6 | 61, 61, 62, 65, 671, 1, 2, 5, 7 | 7 | 76, 766, 6 | 8 | 80, 890, 9 | 9 | 90, 90, 930, 0, 3 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 02-05-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 00865 |
Giải nhấtG1 | 40456 |
Giải nhìG2 | 42008 20843 |
Giải baG3 | 65177 77430 46157 48808 12760 42502 |
Giải tưG4 | 2066 1981 7988 5669 |
Giải nămG5 | 1644 6108 7298 4086 4818 6593 |
Giải sáuG6 | 473 470 221 |
Giải bảyG7 | 70 61 52 02 |
Ký tự đặc biệtKT | 7RT-3RT-1RT-10RT-4RT-9RT |
