Thống kê đầu đuôi loto Miền Bắc
Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-05-2022 | 0 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần |
25-05-2022 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 0 lần | 3 lần |
24-05-2022 | 2 lần | 6 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần |
23-05-2022 | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần |
22-05-2022 | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 6 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần |
21-05-2022 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 6 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần |
20-05-2022 | 2 lần | 3 lần | 6 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 7 lần | 0 lần | 2 lần |
19-05-2022 | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần |
18-05-2022 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 6 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần |
17-05-2022 | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần |
16-05-2022 | 0 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần |
15-05-2022 | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
14-05-2022 | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần |
13-05-2022 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 6 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần |
12-05-2022 | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 6 lần |
11-05-2022 | 4 lần | 4 lần | 4 lần | 6 lần | 0 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần |
10-05-2022 | 8 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần |
09-05-2022 | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần |
08-05-2022 | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 5 lần |
07-05-2022 | 3 lần | 5 lần | 6 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
Tổng | 52 lần | 61 lần | 52 lần | 51 lần | 56 lần | 71 lần | 43 lần | 59 lần | 36 lần | 59 lần |
Thống kê đuôi loto
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-05-2022 | 5 lần | 2 lần | 0 lần | 7 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 0 lần | 2 lần |
25-05-2022 | 0 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 7 lần |
24-05-2022 | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 4 lần |
23-05-2022 | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần |
22-05-2022 | 0 lần | 7 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần |
21-05-2022 | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 0 lần | 0 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần |
20-05-2022 | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 7 lần | 4 lần |
19-05-2022 | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 8 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
18-05-2022 | 5 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần |
17-05-2022 | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 6 lần | 0 lần | 5 lần | 2 lần |
16-05-2022 | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 4 lần | 3 lần |
15-05-2022 | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 4 lần | 5 lần | 4 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần |
14-05-2022 | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần |
13-05-2022 | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 6 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần |
12-05-2022 | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần |
11-05-2022 | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần |
10-05-2022 | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần |
09-05-2022 | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 7 lần | 2 lần |
08-05-2022 | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần |
07-05-2022 | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần |
Tổng | 44 lần | 53 lần | 37 lần | 58 lần | 53 lần | 51 lần | 70 lần | 52 lần | 61 lần | 61 lần |
Thống kê Tổng loto Truyền Thống
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-05-2022 | 2 lần | 2 lần | 6 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
25-05-2022 | 2 lần | 4 lần | 5 lần | 0 lần | 6 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
24-05-2022 | 5 lần | 4 lần | 3 lần | 7 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
23-05-2022 | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 5 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 6 lần | 3 lần |
22-05-2022 | 1 lần | 7 lần | 4 lần | 2 lần | 6 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần |
21-05-2022 | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần |
20-05-2022 | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần |
19-05-2022 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần |
18-05-2022 | 2 lần | 1 lần | 6 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần |
17-05-2022 | 2 lần | 1 lần | 6 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
16-05-2022 | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần |
15-05-2022 | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 7 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần |
14-05-2022 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 6 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần |
13-05-2022 | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
12-05-2022 | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần |
11-05-2022 | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 6 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần |
10-05-2022 | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần |
09-05-2022 | 5 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 6 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần |
08-05-2022 | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 5 lần | 1 lần |
07-05-2022 | 1 lần | 6 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần |
Tổng | 49 lần | 67 lần | 62 lần | 53 lần | 71 lần | 48 lần | 51 lần | 40 lần | 55 lần | 44 lần |